
Lupinenkaffee Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Café Pino Oriental von Kornkreis | Café Pino von Kornkreis | Lupinenkaffee von Naturata | Bio Lupinenkaffee instant von Naturata | Lupinenkaffee von Kornkreis | Klein Lupino Kaffee von Biolandhof Knauf | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 33 Rezensionen | 676 Rezensionen | 114 Rezensionen | 204 Rezensionen | 131 Rezensionen | 250 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Inhalt | 250 g 32,28 € pro kg | 500 g 31,54 € pro kg | 200 g 64,95 € pro kg | 2 x 100 g 74,05 € pro kg | 500 g 19,36 € pro kg | 4 x 500 g 17,94 € pro kg | ||
Art | Filterkaffee | Filterkaffee | Instant-Kaffee | Instant-Kaffee | ganze Bohnen | Filterkaffee | ||
Zutaten | ||||||||
koffeinfrei | ||||||||
glutenfrei | ||||||||
ohne Gentechnik | ||||||||
Bio-Qualität | ||||||||
Ursprungsort und Verarbeitungsprozess | ||||||||
Ergiebigkeit | ca. 5 g pro Tasse Kaffee | ca. 5 g pro Tasse Kaffee | ca. 5 g pro Tasse Kaffee | ca. 5 g pro Tasse Kaffee | ca. 5 g pro Tasse Kaffee | keine Herstellerangabe | ||
Zutaten | Lupinen | Süßlupinen | Süßlupinen, , Zichorien | Süßlupinen, Roggen | Süßlupinen | Süßlupinen | ||
Ursprungsland | ||||||||
Verpackungsvariante | ||||||||
Verpackungsart | Beutel lichtgeschützt, Aromaschutz | Beutel lichtgeschützt, Aromaschutz | Beutel lichtgeschützt, Aromaschutz | Dose lichtgeschützt, Aromaschutz | Beutel lichtgeschützt, Aromaschutz | Beutel lichtgeschützt, Aromaschutz | ||
Wiederverschließbar | ||||||||
Verbraucherinformationen | ||||||||
Kaloriengehalt pro 100 g | 1 kcal | 350 kcal | 350 kcal | 365 | 360 kcal | 8 kcal | ||
Kohlenhydratgehalt pro 100 g | 0,1g | 60 g | 73 g | 84 g | 80 g | 1,0 g | ||
Zuckergehalt pro 100 g | 0,1g | 2 g | 7 g | 0,6 g | 0,1 g | 0,05 g | ||
Eiweißgehalt pro 100 g | 0,2g | 40 g | 4 g | 2,7 g | 50 g | 2,0 g | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt | Art | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Café Pino Oriental von Kornkreis
| ca. 8 € | sehr gut | 250 g 32,28 € pro kg | Filterkaffee | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Café Pino von Kornkreis
| ca. 15 € | sehr gut | 500 g 31,54 € pro kg | Filterkaffee | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Lupinenkaffee von Naturata
| ca. 12 € | sehr gut | 200 g 64,95 € pro kg | Instant-Kaffee | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bio Lupinenkaffee instant von Naturata
| ca. 14 € | sehr gut | 2 x 100 g 74,05 € pro kg | Instant-Kaffee | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lupinenkaffee von Kornkreis
| ca. 9 € | sehr gut | 500 g 19,36 € pro kg | ganze Bohnen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.