
Liegestützgriffe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Liegestützgriffe 01000 von PULLUP & DIP | PUSHUP V2 von Perfect Fitness | Push-Up-Board 2.0 von ALPHASKIN | 46813213 von PULLUP & DIP | Low Parallettes von MSPORTS | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2010 Rezensionen | 4429 Rezensionen | 626 Rezensionen | 366 Rezensionen | 273 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Liegestützgriffe-Typ | Stand-Griffe | Dreh-Griffe | Stand-Griffe | Stand-Griffe | Stand-Griffe | |||
max. Körpergewicht | mindestens 125 kg (laut Kundenerfahrungen) keine Herstellerangabe | 181 kg Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 200 kg Herstellerangabe | 200 kg Schätzung von Vergleich.org | |||
Material | Buchenholz und Stahl | Kunststoff und Gummi Stahl im Kugellager | Kunststoff | Holz | Stahl | |||
Maße L x B x H | 22 x 13 x 12,5 cm | 21 x 21 x 11,5 cm | 64 x 20 x 8,5 cm | 15 x 12 x 12 cm | 60 x 35 x 29 cm | |||
Höhe des Griffs | 12,5 cm | 11,5 cm | 8,5 cm | 12 cm | 29 cm | |||
Grifffläche (Länge des Griffs) | 15 cm | 13 cm | 18 cm | 15 cm | 35 cm | |||
Gewicht der Griffe | 1.900 g | 1.557 g | keine Herstellerangabe | 1.650 g | 8.000 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Liegestützgriffe-Typ | max. Körpergewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Liegestützgriffe 01000 von PULLUP & DIP
| ca. 49 € | sehr gut | Stand-Griffe | mindestens 125 kg (laut Kundenerfahrungen) keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
PUSHUP V2 von Perfect Fitness
| ca. 22 € | sehr gut | Dreh-Griffe | 181 kg Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Push-Up-Board 2.0 von ALPHASKIN
| ca. 27 € | sehr gut | Stand-Griffe | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
46813213 von PULLUP & DIP
| ca. 39 € | sehr gut | Stand-Griffe | 200 kg Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Low Parallettes von MSPORTS
| ca. 59 € | sehr gut | Stand-Griffe | 200 kg Schätzung von Vergleich.org | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.