
Koffertisch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 994042 von Deuba | OP2967 von Costway | 991129 von Deuba | Koffertisch von Bo-Camp | ZGC34430 von Nexos | Klapptisch von Kesser | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 340 Rezensionen | 135 Rezensionen | 820 Rezensionen | 195 Rezensionen | 229 Rezensionen | 1552 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Volumenangaben | ||||||||
Länge x Breite | 85,5 x 72 cm 4 Personen | 153 x 74 cm 6 - 8 Personen | 137 x 85 cm 4 Personen | 80 x 40 cm 2 Personen | 85,5 x 66 cm 4 Personen | 183 x 76 cm 6 Personen | ||
Höhe | 66 cm | 74 cm | 65 cm | 68 cm | 67 cm | 74 cm | ||
Packmaß (L x B x T) | halbiert 87 x 40 x 11 cm | halbiert 77 x 74 x 8 cm | halbiert 85 x 38 x 11 cm | halbiert 40 x 40 x 7 cm | halbiert 85 x 34 x 10 cm | halbiert 91,5 x 76 x 9 cm | ||
Werkstoff und Anhängsel | ||||||||
Tischplatte | Echtholz | HDPE | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | ||
Gestell | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | ||
Gewicht | 8,6 kg | 14,4 kg | 7 kg | 3,5 kg | 11 kg | 12 kg | ||
potenziell hohe Standsicherheit | ||||||||
Sitzmöglichkeit | integrierte Sitzgruppe | integrierte Sitzgruppe | integrierte Sitzgruppe | |||||
Tragegriff | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Länge x Breite | Höhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
994042 von Deuba
| ca. 89 € | sehr gut | 85,5 x 72 cm 4 Personen | 66 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
OP2967 von Costway
| ca. 68 € | sehr gut | 153 x 74 cm 6 - 8 Personen | 74 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
991129 von Deuba
| ca. 59 € | sehr gut | 137 x 85 cm 4 Personen | 65 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Koffertisch von Bo-Camp
| ca. 59 € | sehr gut | 80 x 40 cm 2 Personen | 68 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ZGC34430 von Nexos
| ca. 75 € | sehr gut | 85,5 x 66 cm 4 Personen | 67 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.