
Klappstuhl-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Graefe, L. (2021, 12. Juli). Statistiken zum Reiseverhalten der Deutschen. Statista. Abgerufen am 18. Dezember 2021, von https://de.statista.com/themen/1342/reiseverhalten-der-deutschen/#dossierKeyfigures
Klappstuhl Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Klappstuhl von Arredamenti Italia | Amanka Klappbarer Balkonstuhl von AMANKA | FST40-W von SoBuy | Gartenstuhl mit Armlehnen aus Aluminium von KHG | 803004 von hjh Office | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 70 Rezensionen | 77 Rezensionen | 228 Rezensionen | 840 Rezensionen | 447 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl | 1x | 2x 59,99 € pro Stuhl | 1x 54,95 € pro Stuhl | 1x 65,00 € pro Stuhl | 4x 43,73 € pro Stuhl | |||
Material (Gestell) | Buchenholz (beschichtet) | Stahl | Birkenholz | Aluminum | Metall | |||
Material (Sitz- und Rückenpolster) | Buchenholz (beschichtet) | Rattan | Stoff | Textilgewebe | Samt | |||
Max. Belastbarkeit | ca. 100 kg | 150 kg | 90 kg | 120 kg | 130 kg | |||
Sitzfläche Maße Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe | 40 x 45 x 44,5 cm | 39 x 39 x 43,5 cm | 41 x 50 x 44 cm | 50 x 45 cm | 80 x 46 x 49 cm | |||
Gesamtgröße (eingeklappt) H x B | 90 x 40 cm | 106 x 46 cm | 91 x 48 cm | 59 x 92 x 9 cm | 99 x 46 cm | |||
Gewicht | 6 kg | 4,1 kg | ca. 6,5 kg | 4,6 kg | 3,6 kg | |||
Farbe | Braun | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl | Material (Gestell) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Klappstuhl von Arredamenti Italia
| ca. 124 € | sehr gut | 1x | Buchenholz (beschichtet) | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Amanka Klappbarer Balkonstuhl von AMANKA
| ca. 119 € | sehr gut | 2x 59,99 € pro Stuhl | Stahl | ![]() ![]() |
Platz 3 |
FST40-W von SoBuy
| ca. 54 € | sehr gut | 1x 54,95 € pro Stuhl | Birkenholz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gartenstuhl mit Armlehnen aus Aluminium von KHG
| ca. 65 € | sehr gut | 1x 65,00 € pro Stuhl | Aluminum | ![]() ![]() |
Platz 5 |
803004 von hjh Office
| ca. 174 € | sehr gut | 4x 43,73 € pro Stuhl | Metall | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.