
Kinder-Scooter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 14695/02 Big Wheel von Hudora | Scooter von Schildkröt | R15 von Rcb Tech | E90 von Razor | 465 von Muuwmi | Stunt Scooter von Apollo | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 23827 Rezensionen | 226 Rezensionen | 200 Rezensionen | 1790 Rezensionen | 3834 Rezensionen | 4706 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Werkstoff und Größenumfang | ||||||||
Typ | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | 2 Räder | ||
Altersempfehlung | ab 3 Jahre | ab 8 Jahren | ab 8-16 Jahren | ab 8 Jahren | ab 6 Jahren | ab 6 Jahren | ||
Richtungsänderung über | Lenker oder Gewichtsverlagerung | Lenker oder Gewichtsverlagerung | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Griffhöhe | 88 cm | 85 cm | 104 cm | 91 cm | 80 - 97 cm | 80 cm | ||
Hartgummi-Bereifung Rollendurchmesser | 115 mm | 110 mm | 140 mm | keine Herstellerangabe | 215 mm | 100 mm | ||
Vorherrschendes Material | PU | Gummi | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | ||
Max. Nutzergewicht | 100 kg | 100 kg | 80 kg | 55 kg | 100 kg | 100 kg | ||
Zusatzfunktionen des Kinderscooters | ||||||||
Höhenverstellbarkeit | 4 stufen | 1 Stufe | 3 stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufe | ||
Breite Bremse | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Faltbar | ||||||||
Weitere Farben und Designs |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
14695/02 Big Wheel von Hudora
| ca. 91 € | sehr gut | 2 Räder | ab 3 Jahre | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Scooter von Schildkröt
| ca. 119 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 3 |
R15 von Rcb Tech
| ca. 186 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8-16 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 4 |
E90 von Razor
| ca. 169 € | sehr gut | 2 Räder | ab 8 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 5 |
465 von Muuwmi
| ca. 66 € | sehr gut | 2 Räder | ab 6 Jahren | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.