
Kaufladen-Kasse Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 104525700 von Simba | 9356 von Theo Klein | 9324 von Theo Klein | Kasse fresh 12249 von Small Foot | LSP2629-EUR von Learning Resources | 9330 von Theo Klein | SCR-4 von deAO | 10650 Kasse von New Classic Toys |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 3265 Rezensionen | 6543 Rezensionen | 746 Rezensionen | 254 Rezensionen | 2573 Rezensionen | 336 Rezensionen | 1894 Rezensionen | 1254 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Holz |
verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maße L x B x H | 91,4 x 45,7 x 30,5 cm | 15,5 x 23 x 31 cm | 33 x 14,5 x 22 cm | 19 x 21 x 18 cm | 20 x 10 x 20 cm | 26.5 x 17 x 14 cm | 41 x 20,5 x 18,5 cm | 17 x 20 x 11 cm |
Gewicht | 939 g | 748 g | 700 g | 140 g | 1.400 g | 510 g | 1.100 g | 930 g |
Typ | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | mechanisch | elektronisch | elektronisch | mechanisch |
Batterien inbegriffen | nicht notwendig | nicht notwendig | ||||||
geeignet ab Herstellerangabe | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren | 3 Jahren |
Zubehör | ||||||||
Anzeige | ||||||||
Geldschublade | ohne Schlüssel | ohne Schlüssel | ohne Schlüssel | ohne Schlüssel | ohne Schlüssel | ohne Schlüssel | mit Schlüssel | ohne Schlüssel |
Signalton | ||||||||
Kassenzettel | ||||||||
Laufband | elektrisch | mechanisch | ||||||
Scanner | ||||||||
Waage | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
EC-/Kreditkartenfunktion | ||||||||
Kaufladen-Kasse Zusatzteile | ||||||||
Einkaufskorb | ||||||||
Spielgeld | ||||||||
EC-/Kreditkarten | ||||||||
Spiellebensmittel | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | verfügbare Farben | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
104525700 von Simba
| ca. 20 € | sehr gut | Kunststoff |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
9356 von Theo Klein
| ca. 33 € | sehr gut | Kunststoff |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
9324 von Theo Klein
| ca. 29 € | sehr gut | Kunststoff |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kasse fresh 12249 von Small Foot
| ca. 35 € | sehr gut | Holz |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
LSP2629-EUR von Learning Resources
| ca. 47 € | sehr gut | Kunststoff |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.