
Kanaldeckel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schachtabdeckung von Einside | Kanaldeckel von BABYLONPLAST | Schachtabdeckung von Varile | Schachtdeckel von STP | Kanaldeckel von Stabiflex | Schachtdeckel von SP | Schachtabdeckung von Schlögel | Kanaldeckel von Megaa store |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 268 Rezensionen | 36 Rezensionen | 593 Rezensionen | 52 Rezensionen | 63 Rezensionen | 141 Rezensionen | 350 Rezensionen | 17 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Form | eckig | rund | rund | eckig | rund | eckig | rund | rund |
Maße (L x B | Ø) | 70 x 70 | Ø 60 cm | Ø 65,8 cm | 85 x 85 cm | Ø 65 cm | 70 x 70 cm | Ø 80 cm | Ø 65,8 cm |
DN-Maß | keine Herstelleranhgabe | DN600 | DN600 | DN400 | keine Herstelleranhgabe | keine Herstellerangabe | keine Herstelleranhgabe | DN600 |
Material | Stahl | Polyethlyen | Polyethlyen | Polyolefin-Kunststoffe | Polypropylen | Polypropylen | Aluminium | Polypropylen |
Farbe | Silber | Grau | Grün | Silber | Anthrazit | Schwarz | Silber | Grün |
Gewicht | 16 kg | 16 kg | 6 kg | keine Herstellerangabe | 8 kg | 5 kg | 8 kg | 6 kg |
Aufklappbar | ||||||||
Rutschhemmend | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Maße (L x B | Ø) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schachtabdeckung von Einside
| ca. 115 € | sehr gut | eckig | 70 x 70 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kanaldeckel von BABYLONPLAST
| ca. 110 € | sehr gut | rund | Ø 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Schachtabdeckung von Varile
| ca. 95 € | sehr gut | rund | Ø 65,8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Schachtdeckel von STP
| ca. 170 € | sehr gut | eckig | 85 x 85 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kanaldeckel von Stabiflex
| ca. 105 € | sehr gut | rund | Ø 65 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.