
Kaffeebohnen-entkoffeiniert Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Arabica Kaffee von Mount Hagen | Premium Decaf Coffee von NO COFFEE THE GOOD DECAF | Kaffeebohnen entkoffeiniert von Lucaffé | BellaCrema Decaffeinato von Melitta | Kaffeebohnen entkoffeiniert von C&T | Kaffeebohnen entkoffeiniert von Café HAG | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 349 Rezensionen | 162 Rezensionen | 182 Rezensionen | 12193 Rezensionen | 402 Rezensionen | 449 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Allgemeine Produktangaben | ||||||||
Menge | 250 g 46,56 € pro kg | 250 g 43,96 € pro kg | 700 g 40,00 € pro kg | 1.000 g 25,34 € pro kg | 3 x 1.000 g 33,33 € pro kg | 500 g 31,98 € pro kg | ||
Bohnenart | Arabica | Arabica | Arabica | Arabica | Arabica | keine Herstellerangabe | ||
Röstart | Röstkaffee | Röstkaffee | Röstkaffee | Röstkaffee | Espresso | Röstkaffee | ||
Herkunft | verschiedene Anbaugebiete | verschiedene Anbaugebiete | verschiedene Anbaugebiete | verschiedene Anbaugebiete | verschiedene Anbaugebiete | verschiedene Anbaugebiete | ||
Stärke | medium | mild | medium | medium | mild | kräftig | ||
Aroma | weich, würzig | weich | fein, leicht süß | intensiv, fruchtig | weich, cremig | mild, würzig | ||
Entkoffeinierungsverfahren | CO₂-Verfahren | CO₂-Verfahren | keine Herstellerangabe | CO₂-Verfahren | CO₂-Verfahren | CO₂-Verfahren | ||
Langzeitröstung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Säurearm | ||||||||
Bio-Zertifikat | ||||||||
Fairer Handel und Kooperationen/Projekte | ||||||||
Besonders geeignet für |
|
|
|
|
|
| ||
Zusätzliche Verpackungsinformationen | ||||||||
Wiederverschließbar | ||||||||
Weitere Verpackungseinheiten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Bohnenart | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Arabica Kaffee von Mount Hagen
| ca. 11 € | sehr gut | 250 g 46,56 € pro kg | Arabica | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Premium Decaf Coffee von NO COFFEE THE GOOD DECAF
| ca. 10 € | sehr gut | 250 g 43,96 € pro kg | Arabica | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kaffeebohnen entkoffeiniert von Lucaffé
| ca. 28 € | sehr gut | 700 g 40,00 € pro kg | Arabica | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BellaCrema Decaffeinato von Melitta
| ca. 25 € | sehr gut | 1.000 g 25,34 € pro kg | Arabica | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kaffeebohnen entkoffeiniert von C&T
| ca. 99 € | gut | 3 x 1.000 g 33,33 € pro kg | Arabica | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.