
Holzkiste mit Deckel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Holzkiste mit Deckel von LAUBLUST | Holzkiste mit Deckel von Vintage-Möbel24 GmbH | Aufbewahrungsbox mit Deckel von KIRIGEN | Holzkiste mit Deckel von Obstkiste-online | Geschenkbox Holz von MARWOOD | 13151 Allzweckkiste von Zeller | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1060 Rezensionen | 65 Rezensionen | 111 Rezensionen | 310 Rezensionen | 151 Rezensionen | 2274 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Fassungsvermögen | 29 cm³ | keine Herstellerangabe | 67 cm³ | 132 cm³ | 58 cm³ | 16,8 cm³ | ||
Maße (L x B x H) | 40 x 30 x 24 cm | keine Herstellerangabe | 28 x 20 x 12 cm | 85 x 39 x 40 cm | 50 x 40 x 29 cm | 40 x 30 x 14 cm | ||
Holzart | Kiefernholz | Kiefernholz | Massivholz | Kiefernholz | Kiefernholz | Kiefernholz | ||
Farbe | Hellbraun | Weiß | Dunkelbraun | Braun | Braun | Natur | ||
Stil | schlicht | schlicht | schlicht | rustikal | vintage | schlicht | ||
Geringes Gewicht | 2 kg | keine Herstellerangabe | 1 kg | keine Herstellerangabe | 5 kg | 0,8 kg | ||
Ungeschliffen | ||||||||
Griffe | keine Griffe | keine Griffe | keine Griffe | Griffseile | keine Griffe | Grifflöcher | ||
Inkl. Verschluss | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fassungsvermögen | Maße (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Holzkiste mit Deckel von LAUBLUST
| ca. 29 € | sehr gut | 29 cm³ | 40 x 30 x 24 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Holzkiste mit Deckel von Vintage-Möbel24 GmbH
| ca. 34 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Aufbewahrungsbox mit Deckel von KIRIGEN
| ca. 31 € | sehr gut | 67 cm³ | 28 x 20 x 12 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Holzkiste mit Deckel von Obstkiste-online
| ca. 74 € | sehr gut | 132 cm³ | 85 x 39 x 40 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Geschenkbox Holz von MARWOOD
| ca. 25 € | sehr gut | 58 cm³ | 50 x 40 x 29 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.