
Hintergrundsystem Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | F001687 von Bresser | 15227 von EMART | 14916 von Walimex Pro | Pro Roll-Up Panel von Walimex Pro | YX-RGX04 von FGen | 10082662 von Neewer | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2 Rezensionen | 877 Rezensionen | 35 Rezensionen | 64 Rezensionen | 322 Rezensionen | 1503 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Varianz, Raum und technische Komponenten des Hintergrundsystems | ||||||||
Art | Stativsystem | Stativsystem | Stativsystem | Bodensystem | Stativsystem | Wand-/Deckensystem | ||
Art der Querstange | Teleskopsystem | Stecksystem | Stecksystem | eingebaute Stange | Stecksystem | ohne Querstange | ||
Geeignete Hintergründe | Papier | Vinyl | Stoff | Papier | Vinyl | Stoff | Papier | Vinyl | Stoff | Stoff | Metall | Papier | Vinyl | Stoff | Papier | Vinyl | ||
Min. und max. Höhe | 100–220 cm | 102–256 cm | 102–256 cm | 220 cm | 260 cm | individuell | ||
Min. und max. Breite | 162–300 cm | 120–307 cm | 145–290 cm | 165 cm | 300 cm | individuell | ||
Hohe Stabilität | besonders hohe Stabilität | besonders hohe Stabilität | hohe Stabilität | hohe Stabilität | besonders hohe Stabilität | besonders hohe Stabilität | ||
Mobil nutzbar | ||||||||
Als Lampenstativ nutzbar | ||||||||
Für mehrere Hintergrundrollen geeignet | 1 Hintergrundrolle | 1 Hintergrundrolle | 3 Hintergrundrollen | 1 Hintergrundrolle | 3 Hintergrundrollen | 3 Hintergrundrollen | ||
Traglast und Lieferbestandteile | ||||||||
Geringes Gewicht | 8,6 kg | 5,8 kg | 9,3 kg | 9,7 kg | 13,26 km | 4,9 kg | ||
Inkl. Transporttasche | ||||||||
Weiteres Zubehör |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art | Art der Querstange | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
F001687 von Bresser
| ca. 207 € | sehr gut | Stativsystem | Teleskopsystem | ![]() ![]() |
Platz 2 |
15227 von EMART
| ca. 117 € | sehr gut | Stativsystem | Stecksystem | ![]() ![]() |
Platz 3 |
14916 von Walimex Pro
| ca. 189 € | sehr gut | Stativsystem | Stecksystem | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Pro Roll-Up Panel von Walimex Pro
| ca. 217 € | sehr gut | Bodensystem | eingebaute Stange | ![]() ![]() |
Platz 5 |
YX-RGX04 von FGen
| ca. 165 € | sehr gut | Stativsystem | Stecksystem | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.