
Gefrierschrank (3 Schubladen) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() New | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | GS581-040C von Exquisit | GS 7343 von Bomann | GS 2196.1 von Bomann | FSE1074N von Beko | F492PW von Gorenje | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 321 Rezensionen | 199 Rezensionen | 949 Rezensionen | 269 Rezensionen | 107 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Spezifikationen gefrierschrank-3-schubladen | ||||||||
Energieeffizienzklasse | C | D | D | E | E | |||
Energieverbrauch | 105 kWh/Jahr | 166 kWh/Jahr | 131 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr | 165 kWh/Jahr | |||
Nutzinhalt | 87 l | 161 l | 85 Liter | 90 l | 86 l | |||
Klimaklasse | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | |||
Abmessungen B x T x H | 58 x 54,5 x 85,5 cm | 62,5 x 54 x 143 cm | 57.5 x 56 x 84.5 cm | 59 x 54 x 84 cm | 56 x 57,9 x 84,5 cm | |||
Faktoren: Tiefkühlschrank-Drei-Fächer | ||||||||
freistehendes Modell | ||||||||
Schubladen | ||||||||
übersichtliche Aufteilung | ||||||||
Tür-Anschlag | wechselbar | wechselbar | wechselbar | wechselbar | wechselbar | |||
Kühlleistung | ||||||||
Super-Gefrier-Funktion | ||||||||
No-Frost-Technik | ||||||||
Temperatur Kontrolle | ||||||||
Digitale Temperaturanzeige | ||||||||
Mechanische Einstellung | ||||||||
Elektronische Einstellung | ||||||||
Silber-Beschichtung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
GS581-040C von Exquisit
| ca. 284 € | sehr gut | C | 105 kWh/Jahr | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GS 7343 von Bomann
| ca. 399 € | sehr gut | D | 166 kWh/Jahr | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GS 2196.1 von Bomann
| ca. 229 € | sehr gut | D | 131 kWh/Jahr | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FSE1074N von Beko
| ca. 249 € | sehr gut | E | 168 kWh/Jahr | ![]() ![]() |
Platz 5 |
F492PW von Gorenje
| ca. 229 € | sehr gut | E | 165 kWh/Jahr | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.