
FFP2-Masken-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Masken-Test: Wie sicher ist Ihre Maske wirklich? | selbermachen.de https://selbermachen.de/tools-tipps/material/masken-test-ist-ihre-maske-sicher
FFP2-Maske Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | FFP2 Atemschutzmaske von Europapa | Lk-008 von LEIKANG | EU 2016/425 von Europapa | FFP2 Masken von CRAZYCHIC | MS-2004-1001 von Simplecase | SJHE-2 von Rotoform | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 47131 Rezensionen | 3013 Rezensionen | 47131 Rezensionen | 3918 Rezensionen | 32356 Rezensionen | 799 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Sicherheit | ||||||||
Maskentyp | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | ||
Schutzwirkung ergibt sich aus Befestigung und Zertifizierung | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | Schaumstoffdichtung und Nasenbügel | Nasenbügel | ||
Zertifizierung EN149:2001 / A1:2009 / CE 0158 / CE 2163 | CE 2163 | CE 2163 | CE 2163 | CE 0598 | CE 2834 | CE 2233 | ||
Filterlagen | fünf Lagen | fünf Lagen | fünf Lagen | fünf Lagen | keine Herstellerangabe | fünf Lagen | ||
Spezifikationen | ||||||||
Passform einstellbar | ||||||||
elastisches Gummiband | ||||||||
Anzahl Preis pro Maske | 20 Stück 0,65 € pro Maske | 20 Stück 0,50 € pro Maske | 20 Stück 0,70 € pro Maske | 10 Stück 0,60 € pro Maske | 40 Stück 0,39 € pro Maske | 50 Stück 0,40 € pro Maske | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maskentyp | Schutzwirkung ergibt sich aus Befestigung und Zertifizierung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
FFP2 Atemschutzmaske von Europapa
| ca. 12 € | sehr gut | Einwegmaske | Nasenbügel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Lk-008 von LEIKANG
| ca. 9 € | sehr gut | Einwegmaske | Nasenbügel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EU 2016/425 von Europapa
| ca. 13 € | sehr gut | Einwegmaske | Nasenbügel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FFP2 Masken von CRAZYCHIC
| ca. 5 € | sehr gut | Einwegmaske | Nasenbügel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
MS-2004-1001 von Simplecase
| ca. 15 € | sehr gut | Einwegmaske | Schaumstoffdichtung und Nasenbügel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.