
Faltbarer Rucksack Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ISHELL30-1 von Skysper | Faltbarer Rucksack 30L von Zomake | faltbarer Rucksack von 4Monster | Ultraleichter Rucksack von Zomake | Wanderrucksack ONJ01 von WATERFLY | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1126 Rezensionen | 16315 Rezensionen | 1360 Rezensionen | 532 Rezensionen | 3897 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Proportion und Volumina | ||||||||
Volumen | 30 l | 30 l | 16 l | 20 - 25 l | 20 l | |||
Gewicht | 390 g | 335 g | 130 g | 252 g | 350 g | |||
Faltmaß | 19 x 19 cm | 25 x 20 cm | keine Herstellerangaben | 22 x 20 cm | keine Herstellerangaben | |||
Größe entfaltet (H x B x T) | 49 x 30 x 17 cm | 49 × 34 × 18 cm | 15 x 23 x 42 cm | 44 x 25 x 19,7 cm | bisher keine Herstellerangabe | |||
Zusätzliche Funktionen | ||||||||
Farbe | Schwarz | Blau | Grün I Orange I Marineblau und weitere Farben | Königsblau | Blau I Grau I Khanki und weitere Farben | |||
Material | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |||
wasserabweisend | ||||||||
Reißverschluss | ||||||||
separates Innenfach | ||||||||
Außentasche | ||||||||
Flaschenhalter | ||||||||
gepolsterte Schulterriemen | ||||||||
weitere Farbvarianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ISHELL30-1 von Skysper
| ca. 27 € | sehr gut | 30 l | 390 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Faltbarer Rucksack 30L von Zomake
| ca. 20 € | sehr gut | 30 l | 335 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
faltbarer Rucksack von 4Monster
| ca. 19 € | sehr gut | 16 l | 130 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Ultraleichter Rucksack von Zomake
| ca. 22 € | sehr gut | 20 - 25 l | 252 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Wanderrucksack ONJ01 von WATERFLY
| ca. 23 € | sehr gut | 20 l | 350 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.