
Expander-Bänder Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Widerstandsband-Set von BeMaxx | LS11 von Pulsus fit | Fitnessbänder Set von Hpygn | Widerstandsbänder Set von Himaly | Resistance-Bands von HT Tophinon | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4869 Rezensionen | 775 Rezensionen | 1101 Rezensionen | 9524 Rezensionen | 617 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Widerstandswerte, Zahl, Farbe | ||||||||
Anzahl Bänder Preis pro Stück | 5 Bänder 7,00 € pro Stück | 5 Bänder 6,59 € pro Stück | 5 Bänder 7,60 € pro Stück | 5 Bänder 3,90 € pro Stück | 5 Bänder 4,60 € pro Stück | |||
Farbe | Bunt | Rot | Grau - Schwarz | Bunt | Bunt | |||
Mehrere Widerstandsstufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | |||
Min. Widerstand | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | |||
Max. Widerstand | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | |||
Zusätzliche Ausrüstung und Zubehör der Expander-Bänder | ||||||||
Griffe | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |||
Rutschfeste Griffbeschichtung | Gummi | Schaumstoff | keine Herstellerangabe | Schaumstoff | Schaumstoff | |||
Knöchelriemen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |||
Therabänder | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | |||
Türanker | ||||||||
Tasche | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Bänder Preis pro Stück | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Widerstandsband-Set von BeMaxx
| ca. 29 € | sehr gut | 5 Bänder 7,00 € pro Stück | Bunt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
LS11 von Pulsus fit
| ca. 32 € | sehr gut | 5 Bänder 6,59 € pro Stück | Rot | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Fitnessbänder Set von Hpygn
| ca. 37 € | sehr gut | 5 Bänder 7,60 € pro Stück | Grau - Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Widerstandsbänder Set von Himaly
| ca. 19 € | gut | 5 Bänder 3,90 € pro Stück | Bunt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Resistance-Bands von HT Tophinon
| ca. 22 € | gut | 5 Bänder 4,60 € pro Stück | Bunt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.