
Expander-Bänder Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ZOS-0005 Tube-Band Set von ZenOne Sports | Fitnessbänder Set von Hpygn | Widerstandsband-Set von BeMaxx | LS11 von Pulsus fit | Expander Fitness Set von Gymerk | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1359 Rezensionen | 1079 Rezensionen | 4820 Rezensionen | 775 Rezensionen | 261 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Widerstandswerte, Zahl, Farbe | ||||||||
Anzahl Bänder Preis pro Stück | 5 Bänder 6,70 € pro Stück | 5 Bänder 7,60 € pro Stück | 5 Bänder 8,00 € pro Stück | 5 Bänder 6,59 € pro Stück | 5 Bänder 5,20 € pro Stück | |||
Farbe | Grün | Grau - Schwarz | Bunt | Rot | Bunt | |||
Mehrere Widerstandsstufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | |||
Min. Widerstand | 2,2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | |||
Max. Widerstand | 34 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68,2 kg | |||
Zusätzliche Ausrüstung und Zubehör der Expander-Bänder | ||||||||
Griffe | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |||
Rutschfeste Griffbeschichtung | Schaumstoff | keine Herstellerangabe | Gummi | Schaumstoff | Gummi | |||
Knöchelriemen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |||
Therabänder | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | |||
Türanker | ||||||||
Tasche | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 60 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Bänder Preis pro Stück | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ZOS-0005 Tube-Band Set von ZenOne Sports
| ca. 33 € | sehr gut | 5 Bänder 6,70 € pro Stück | Grün | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Fitnessbänder Set von Hpygn
| ca. 37 € | sehr gut | 5 Bänder 7,60 € pro Stück | Grau - Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Widerstandsband-Set von BeMaxx
| ca. 39 € | sehr gut | 5 Bänder 8,00 € pro Stück | Bunt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LS11 von Pulsus fit
| ca. 32 € | sehr gut | 5 Bänder 6,59 € pro Stück | Rot | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Expander Fitness Set von Gymerk
| ca. 25 € | gut | 5 Bänder 5,20 € pro Stück | Bunt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.