
Drillapparat Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Drillapparat mini 200mm von HaWe | 07066 von Windhager | COX422500 von Conmetall | Drillapparat von paymali | Drillapparat von Novatool | Drillapparat von Triuso | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 53 Rezensionen | 10 Rezensionen | 182 Rezensionen | 22 Rezensionen | 2 Rezensionen | 51 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktabmessungen | 20 x 5 x 5 cm | 3,5 x 6 x 35 cm | 33 x 6 x 2,2 cm | 28 x 2,7 x 2,7 cm | 33,7 x 3,5 x 2,9 cm | 38 x 10 x 0,6 cm | ||
Artikelgewicht | 230 g | 380 g | 360 g | 360 g | 370 g | 340 g | ||
Länge | 200 mm | 300 mm | 310 mm | 280 mm | ca. 330 mm | 310 mm | ||
Antriebsart | ||||||||
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Produktabmessungen | Artikelgewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Drillapparat mini 200mm von HaWe
| ca. 22 € | sehr gut | 20 x 5 x 5 cm | 230 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
07066 von Windhager
| ca. 24 € | sehr gut | 3,5 x 6 x 35 cm | 380 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
COX422500 von Conmetall
| ca. 20 € | sehr gut | 33 x 6 x 2,2 cm | 360 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Drillapparat von paymali
| ca. 8 € | sehr gut | 28 x 2,7 x 2,7 cm | 360 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Drillapparat von Novatool
| ca. 19 € | sehr gut | 33,7 x 3,5 x 2,9 cm | 370 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.