
Dinkelkissen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | f.a.n. Medisan Sleep & Care Dinkelkissen von Frankenstolz | Bio-Dinkelspelzkissen von mudis | Symphony von TEMPUR | Bio Dinkelkissen von Naturhaus Kaiser | bequemes Dinkelkissen von Procave | Dinkelkissen von Franzis Nähstube | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 605 Rezensionen | 127 Rezensionen | 2150 Rezensionen | 95 Rezensionen | 1800 Rezensionen | 213 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Kissen-Typ | Schlafkissen | Schlafkissen | Schlafkissen | Kopfkissen | Schlafkissen | Wärmekissen | ||
Material der Füllung | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | Dinkelkörner speichert Wärme und Kälte | ||
Spezifikationen | ||||||||
Dinkel aus biologischem Anbau | ||||||||
Füllung regulierbar/ austauschbar | ||||||||
Schlafkomfort | hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | nicht geeignet | ||
Anzahl der Kammern für die Füllung | 1 Kammer angenehm zum Schlafen | 1 Kammer angenehm zum Schlafen | 1 Kammer angenehm zum Schlafen | 1 Kammer angenehm zum Schlafen, nachteilig für Wärmebehandlung | 1 Kammer angenehm zum Schlafen | 5 Kammern ideal für Wärme- und Kältetherapie | ||
Größe | 40 x 80 cm | 40 x 60 cm | 43 x 64 cm | 40 x 80 cm | 40 x 80 cm | 50 x 20 cm | ||
Gewicht | ca. 600 g | ca. 1.800 g | ca. 1.750 g | ca. 2.100 g | ca. 1.400 g | 880 g | ||
Bezug | Baumwoll-Satin, Waschwolle (innen) | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | ||
Bezug maschinenwaschbar | Außenbezug bei 40 °C | Außen- und Innenbezug bei 40 °C | Außenbezug bei 60 °C | Außenbezug bei 40 °C | Außenbezug bei 40 °C | nicht abnehmbar | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kissen-Typ | Material der Füllung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
f.a.n. Medisan Sleep & Care Dinkelkissen von Frankenstolz
| ca. 33 € | sehr gut | Schlafkissen | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bio-Dinkelspelzkissen von mudis
| ca. 34 € | sehr gut | Schlafkissen | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Symphony von TEMPUR
| ca. 111 € | sehr gut | Schlafkissen | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bio Dinkelkissen von Naturhaus Kaiser
| ca. 29 € | sehr gut | Kopfkissen | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 5 |
bequemes Dinkelkissen von Procave
| ca. 24 € | sehr gut | Schlafkissen | Dinkelspelz sehr atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.