
Dimmer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | UP01 von LED TRADING | Merten MEG5132-0000 von Merten | S1-B+R1 von Nutbro | 0399620090 von REV | iolloi LED-Dimmer-Schalter von iolloi | SSC-LUXon OBRIUS von SSC-LUXon | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 668 Rezensionen | 692 Rezensionen | 595 Rezensionen | 1336 Rezensionen | 2215 Rezensionen | 713 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Dimmer-Typ | Dreh-Dimmer | Dreh-Dimmer | Remote-Dimmer | Dreh-Dimmer | Dreh-Dimmer | Dreh-Dimmer | ||
Kompatibel mit Trafos Anschnitt L | Abschnitt C | ||||||||
Verwendbarkeit von Leuchtmitteln | ||||||||
Dimmt LEDs Leistungsbereich | 5 - 200 Watt | 5 - 240 Watt | 5 - 100 W | 3 - 150 Watt | 0 - 100 Watt | |||
Dimmt Glühlampen / Halogenlampen Leistungsbereich | 5 - 400 Watt | 40 - 400 Watt | 25-300 W | 10 - 250 Watt | ||||
Teile des Lichtdimmers | ||||||||
Dimm-Einsatz | ||||||||
Abdeckung | ||||||||
Zusätzliche Infos | ||||||||
Smart-Home-kompatibel | ||||||||
Einbaumaße | 45 x 45,5 x 20,3 cm | keine Herstellerangabe | 19.9 x 14.1 x 2.7 cm | 8 x 8 x 5 cm | 84 × 84 × 45 mm | 60 x 60 x 31 mm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Dimmer-Typ | Kompatibel mit Trafos Anschnitt L | Abschnitt C | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
UP01 von LED TRADING
| ca. 37 € | sehr gut | Dreh-Dimmer | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Merten MEG5132-0000 von Merten
| ca. 35 € | sehr gut | Dreh-Dimmer | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
S1-B+R1 von Nutbro
| ca. 36 € | sehr gut | Remote-Dimmer | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
0399620090 von REV
| ca. 26 € | sehr gut | Dreh-Dimmer | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
iolloi LED-Dimmer-Schalter von iolloi
| ca. 27 € | sehr gut | Dreh-Dimmer | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.