
Baby-Mobile Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 3735 von Haba | 074291 Musik-Mobile Safari von Fehn | 154610 von Fehn | 78190 von Fehn | 071214 von Fehn | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 683 Rezensionen | 2665 Rezensionen | 7568 Rezensionen | 4077 Rezensionen | 7568 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Thema | Käfer | Safari | Schäfchen, Sonnen und ihre Wölkchen | Teddys und Häschen mit Boot | Wald | |||
Material der Figuren | Plüsch weich | weicher Velours | Plüsch weich | Plüsch weich | Plüsch weich | |||
Anzahl der Figuren | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
abnehmbare Figuren | ||||||||
Deckenmontage | ||||||||
inkl. Stab-Halterung | ||||||||
mit Musik | mechanische Spieluhr | mechanische Spieluhr | mechanische Spieluhr | Spieluhr zum Aufziehen | ||||
Maße (H x B) | 33 x 30 cm | 60 x 40 cm | 65 x 40 cm | 40 x 65 cm | 40 x 40 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Thema | Material der Figuren | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
3735 von Haba
| ca. 43 € | sehr gut | Käfer | Plüsch weich | ![]() ![]() |
Platz 2 |
074291 Musik-Mobile Safari von Fehn
| ca. 39 € | sehr gut | Safari | weicher Velours | ![]() ![]() |
Platz 3 |
154610 von Fehn
| ca. 33 € | sehr gut | Schäfchen, Sonnen und ihre Wölkchen | Plüsch weich | ![]() ![]() |
Platz 4 |
78190 von Fehn
| ca. 32 € | sehr gut | Teddys und Häschen mit Boot | Plüsch weich | ![]() ![]() |
Platz 5 |
071214 von Fehn
| ca. 30 € | sehr gut | Wald | Plüsch weich | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.