
Aux-Kabel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Aux-Kabel von POSUGEAR | Aux-Kabel von UGREEN | Aux-Kabel von J&D | Aux-Kabel von deleyCON | Aux-Kabel von MillSO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4768 Rezensionen | 21537 Rezensionen | 1083 Rezensionen | 7678 Rezensionen | 633 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Pole | TRS (3-polig) | TRS (3-polig) | TRS (3-polig) | TRS (3-polig) | TRS (3-polig) | |||
Kabelummantelung | Textilkabel | Textilkabel | gummiert | gummiert | gummiert | |||
Länge | 5 m | 5 m | 3 m | 7,5 m | 5 m | |||
Preis je Meter | 2,24 € je m | 3,60 € je m | 3,65 € je m | 1,47 € je m | 3,00 € je m | |||
Vergoldet | ||||||||
Knickschutz | ||||||||
Steckerausrichtung | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | |||
Steckergröße je Seite | 3,5 mm | 6,35 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 6,35 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 6,35 mm | |||
Anschlussart je Seite | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | männlich | |||
Farbe Fassung | Kabel | Schwarzweiß | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Anthrazit | Weiß | Blau | Schwarz | |||
Material d. Steckerfassung | Zink | Aluminium | vergoldet | Metall | 24K vergoldet | |||
Weitere Längen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 100 Monate | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Pole | Kabelummantelung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Aux-Kabel von POSUGEAR
| ca. 11 € | sehr gut | TRS (3-polig) | Textilkabel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Aux-Kabel von UGREEN
| ca. 17 € | sehr gut | TRS (3-polig) | Textilkabel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Aux-Kabel von J&D
| ca. 10 € | sehr gut | TRS (3-polig) | gummiert | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Aux-Kabel von deleyCON
| ca. 10 € | sehr gut | TRS (3-polig) | gummiert | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Aux-Kabel von MillSO
| ca. 14 € | sehr gut | TRS (3-polig) | gummiert | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.