
Allesschneider (klappbar) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | AS 3912 von Severin | Icaro 7 von Ritter | MS-125000 von Emerio | G50 Küchenschneider von Graef | 291000 von Steba | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1125 Rezensionen | 1321 Rezensionen | 3404 Rezensionen | 1735 Rezensionen | 275 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
2-Knopf-Bedienung kindersicher | ||||||||
Mit Dauerschalter | ||||||||
Stufenlose Schnittstärkeeinstellung | ||||||||
Einfacher Messerwechsel möglich? | keine Herstellerangabe | |||||||
Max. Schnittbreite | 15 mm | 14 mm | 17 mm | 20 mm | 17 mm | |||
Max. Watt-Leistung | 100 W | 65 W | 100 W | 170 W | 100 W | |||
Maße L x B x H | 20,2 x 36,5 x 10,5 cm | 34 x 24 x 20 cm | 33 x 25 x 19,6 cm | 32,5 x 23 x 24 cm | 35,6 x 24,3 x 11 cm | |||
Höhe gekappt | keine Herstellerangabe | 10 cm | ca. 10 cm | keine Herstellerangaben | 9,5 cm | |||
Gewicht | 1,9 kg | 3,6 kg | 1,4 kg | 2,3 kg | 1,5 kg | |||
Material | Kunststoff pflegeleicht | Metall stabil | Kunststoff pflegeleicht | Metall stabil | Kunststoff pflegeleicht | |||
Mitgelieferte Extras |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 2 Jahre | 24 Monate | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | 2-Knopf-Bedienung kindersicher | Mit Dauerschalter | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
AS 3912 von Severin
| ca. 33 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 2 |
Icaro 7 von Ritter
| ca. 179 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 3 |
MS-125000 von Emerio
| ca. 47 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 4 |
G50 Küchenschneider von Graef
| ca. 89 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 5 |
291000 von Steba
| ca. 56 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.