
Akku-Multifunktionswerkzeug Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | VARRITO Power X-Change von Einhell | TM30DSMJX5 von Makita | DCS355D2 von DeWalt | DTM51ZJX2 von Makita | UniversalMulti 12 von Bosch | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4740 Rezensionen | 144 Rezensionen | 191 Rezensionen | 432 Rezensionen | 2568 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Wirkungsgrad | ||||||||
Akkuleistung | 12 V | 12 V | 18 V | 18 V | 12 V | |||
Akku inklusive | ||||||||
Technische Spezifikationen | ||||||||
Schwingungen max. | 20.000 U/min | 20.000 U/min | 20.000 U/min | 20.000 U/min | 20.000 U/min | |||
Schwingungen min | 11.000 U/min | 6.000 U/min | keine Herstellerangabe | 6.000 U/min | 10.000 U/min | |||
Oszillationswinkel | 3,2° | 1,6° | keine Herstellerangabe | 3,2° | 2,8° | |||
Gewicht | 0,99 kg | 1,3 kg | 0,92 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | |||
Spezielle Features | ||||||||
LED-Licht | ||||||||
Gummigriff / Softgrip | ||||||||
Klick-/Stecksystem | ||||||||
Aufsätze inklusive |
|
|
|
|
| |||
Koffer | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Akkuleistung | Akku inklusive | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
VARRITO Power X-Change von Einhell
| ca. 63 € | sehr gut | 12 V | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
TM30DSMJX5 von Makita
| ca. 289 € | sehr gut | 12 V | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
DCS355D2 von DeWalt
| ca. 275 € | sehr gut | 18 V | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
DTM51ZJX2 von Makita
| ca. 289 € | sehr gut | 18 V | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
UniversalMulti 12 von Bosch
| ca. 129 € | sehr gut | 12 V | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.