
Wohnwagen-Schutzhülle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 7241500N von Brunner | Schutzplane MP9534 von Maypole | 96165 von HAFIX | GB-DE-FCZ-TQ-670CM von iiSPORT | Schutzhülle Caravan 7241460N von Brunner | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 116 Rezensionen | 1166 Rezensionen | 146 Rezensionen | 33 Rezensionen | 736 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Merkmale der Wohnwagen-Schutzhaube | ||||||||
Passend für Länge Aufbau | alle Wohnwagentypen 550 bis 600 cm | alle Wohnwagentypen 560 bis 620 cm | alle Wohnwagentypen 800 cm | alle Wohnwagentypen 670 cm | alle Wohnwagentypen 400 bis 450 cm | |||
Qualität/Haltbarkeit | sehr gute Qualität | besonders gute Qualität | sehr gute Qualität | besonders gute Qualität | besonders gute Qualität | |||
Materialstärke | 4-lagig | 4-lagig | 3-lagig | 4-lagig | 4-lagig | |||
Wasserbeständigkeit | wasserabweisend | wasserabweisend | wasserabweisend | wasserabweisend | wasserabweisend | |||
UV-beständig | ||||||||
Atmungsaktiv | ||||||||
Winterfest | ||||||||
Zubehör der Wohnwagen-Schutzhülle | ||||||||
Außenmaterial | TNT-Gewebe | Polypropylen-Gewebe | Polyamid | Vlies | Polypropylen-Gewebe | TNT-Gewebe | |||
Weiches Innenvlies | ||||||||
Spanngurte | ||||||||
Gummizug im Saum | ||||||||
Seitenöffnung | ||||||||
Mit Tragetasche | ||||||||
Länge B x H | 600 cm keine Herstellerangabe | 620 cm ca. 220 x 220 cm | 800 cm 260 x 270 cm | 670 cm 250 x 220 cm | 450 cm ca. 250 x 230 cm | |||
Gewicht | 6,2 kg | 2,5 kg | 13,9 kg | 13,38 kg | 3,3 kg | |||
Verschlussart | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | |||
Farbe | Grau | Dunkelgrün | Wohnmobil | Grau | Grau | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Passend für Länge Aufbau | Qualität/Haltbarkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
7241500N von Brunner
| ca. 207 € | sehr gut | alle Wohnwagentypen 550 bis 600 cm | sehr gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schutzplane MP9534 von Maypole
| ca. 172 € | sehr gut | alle Wohnwagentypen 560 bis 620 cm | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 3 |
96165 von HAFIX
| ca. 220 € | sehr gut | alle Wohnwagentypen 800 cm | sehr gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 4 |
GB-DE-FCZ-TQ-670CM von iiSPORT
| ca. 194 € | sehr gut | alle Wohnwagentypen 670 cm | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Schutzhülle Caravan 7241460N von Brunner
| ca. 168 € | sehr gut | alle Wohnwagentypen 400 bis 450 cm | besonders gute Qualität | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.