
Umweltfreundliche Sonnencreme Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Allergische Haut Sonnencreme von Ladival | Sensitiv Sonnenspray von Jean & Len | Bio-Sonnencreme - Gesicht & Sport - LSF 30-100% Zink von Suntribe | ALOSS von Aloha Care | Sonnencreme Sensitiv von boep | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 697 Rezensionen | 858 Rezensionen | 545 Rezensionen | 1217 Rezensionen | 265 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Qualitäten von ökologischen Sonnenschutzmitteln | ||||||||
Füllmenge Preis pro l/kg | 150 ml 46,67 € pro l | 250 ml 57,96 € pro l | 45 g 377,56 € pro kg | 20 g 795,00 € pro kg | 50 ml 259,00 € pro l | |||
Typ | Spray | Spray | Creme | Stift | Creme | |||
Farbe | Weiß | Weiß | Hellbraun | Beige | Weiß | |||
Hoher Lichtschutzfaktor | LSF 30 | LSF 50 | LSF 30 | LSF 50+ | LSF 50 | |||
Umweltverträglichkeit von Solarschutz | ||||||||
Rifffreundlich | ||||||||
Frei von Mikroplastik | ||||||||
Wasserresistent | ||||||||
Vegan | keine Herstellerangabe | |||||||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllmenge Preis pro l/kg | Typ | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Allergische Haut Sonnencreme von Ladival
| ca. 7 € | sehr gut | 150 ml 46,67 € pro l | Spray | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Sensitiv Sonnenspray von Jean & Len
| ca. 14 € | sehr gut | 250 ml 57,96 € pro l | Spray | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bio-Sonnencreme - Gesicht & Sport - LSF 30-100% Zink von Suntribe
| ca. 16 € | sehr gut | 45 g 377,56 € pro kg | Creme | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ALOSS von Aloha Care
| ca. 15 € | sehr gut | 20 g 795,00 € pro kg | Stift | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Sonnencreme Sensitiv von boep
| ca. 12 € | sehr gut | 50 ml 259,00 € pro l | Creme | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.