
Toastbrot-Backform Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Marcels Toastbrotform von Hello sweety | Toastbrotform von Lares | Premium Brotbackform von Breadlyst | chu-fang-12 von Monfish | Delícia von Tescoma | 1LB-450G von OGIBRIDI | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 16 Rezensionen | 88 Rezensionen | 229 Rezensionen | 1056 Rezensionen | 175 Rezensionen | 130 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stückzahl Preis pro Stück | 1 Stück 44,90 € pro Stück | 1 Stück 42,06 € pro Stück | 1 Stück 38,99 € pro Stück | 1 Stück 34,19 € pro Stück | 1 Stück 44,87 € pro Stück | 1 Stück 22,99 € pro Stück | ||
Form | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | ||
Farbe | Silber | Silber | Schwarz Metallic | Gold | Rot | Champagner | ||
Füllmenge in g | 1.000 g | keine Herstellerangabe | 1.000 g | 750 g | keine Herstellerangabe | 450 g | ||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Keramik | Aluminium | ||
Antihaftbeschichtet | ||||||||
Inkl. Deckel | ||||||||
Größe (L x B x H) | 30 x 10 x 9 cm | 30 x 10 x 9 cm | 23 x 11 x 10 cm | 21,5 x 12,3 x 11,4 cm | 29 x 12 x 19 cm | 21 x 12 x 11 cm | ||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stückzahl Preis pro Stück | Form | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Marcels Toastbrotform von Hello sweety
| ca. 44 € | sehr gut | 1 Stück 44,90 € pro Stück | Rechteck | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Toastbrotform von Lares
| ca. 42 € | sehr gut | 1 Stück 42,06 € pro Stück | Rechteck | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Premium Brotbackform von Breadlyst
| ca. 38 € | sehr gut | 1 Stück 38,99 € pro Stück | Rechteck | ![]() ![]() |
Platz 4 |
chu-fang-12 von Monfish
| ca. 34 € | sehr gut | 1 Stück 34,19 € pro Stück | Rechteck | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Delícia von Tescoma
| ca. 44 € | sehr gut | 1 Stück 44,87 € pro Stück | Rechteck | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.