
Tierwaage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PSL-01 von Mindpet-Med | 990358 von Monzana | MV303600 von ADE | SBS-PS-150 von Steinberg Systems | Digitale Tierwaage OTT-08018 von Mindpet-Med | Tierwaage von MyWeigh | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 172 Rezensionen | 447 Rezensionen | 167 Rezensionen | 11 Rezensionen | 186 Rezensionen | 247 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Typ | Digitalwaage | Digitalwaage | Digitalwaage | Digitalwaage | Digitalwaage | Digitalwaage | ||
Wiegebereich | 30 g bis 100 kg | 6 g bis 20 kg | 0 bis 100 kg | 0 bis 150 kg | 6 g bis 30 kg | 0 bis 25 kg | ||
Genauigkeit | ± 10 g | ± 10 g | ± 50 g | ± 50 g | ± 2 g | ± 10 g | ||
LCD-Display | ||||||||
Abschaltautomatik | keine Herstellerangaben | |||||||
Hold-Funktion | ||||||||
Anti-Rutsch-Belag | ||||||||
Verstellbare Füße | ||||||||
Erhöhter Rand | ||||||||
Stromversorgung | Batterie | Batterie | Batterie | Akku oder Netzanschluss | Batterie | Akku oder Netzanschluss | ||
Batterien enthalten | Akku | |||||||
Material | Sicherheitsglas, PVC | Kunststoff | Sicherheitsglas, PVC | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | ||
Abmessungen (L x B x H) | 65 x 45 x 5,5 cm | 55 x 32 x 4 cm | 71,6 x 41,2 x 4 cm | 98 x 50 x 7 cm | 61 x 33 x 5 cm | 56.2 x 31.8 x 15.6 cm | ||
Gewicht | 7,5 kg | 2 kg | 7,5 kg | 17 kg | 1.36 kg | 2.92 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Wiegebereich | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PSL-01 von Mindpet-Med
| ca. 118 € | sehr gut | Digitalwaage | 30 g bis 100 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
990358 von Monzana
| ca. 31 € | sehr gut | Digitalwaage | 6 g bis 20 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
MV303600 von ADE
| ca. 149 € | sehr gut | Digitalwaage | 0 bis 100 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SBS-PS-150 von Steinberg Systems
| ca. 219 € | sehr gut | Digitalwaage | 0 bis 150 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Digitale Tierwaage OTT-08018 von Mindpet-Med
| ca. 47 € | sehr gut | Digitalwaage | 6 g bis 30 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.