
Steinklee-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Steinklee-Kapseln von Green Naturals | Steinklee Komplex von LifeWize | Venenkraft Rutin-Steinklee-Kapseln von Scheunengut | Steinklee-Kapseln von CDF Sports & Health Solutions | Steinklee von Vita Ideal Vegan | 8038 von Biomenta | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 285 Rezensionen | 179 Rezensionen | 312 Rezensionen | 201 Rezensionen | 35 Rezensionen | 205 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro Tagesdosis | 180 Kapseln 0,28 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | 240 Kapseln 0,25 € pro Tagesdosis | 90 Kapseln 0,31 € pro Tagesdosis | 120 Kapseln 0,33 € pro Tagesdosis | ||
Empfohlene Tagesdosis laut Hersteller | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 3 Kapseln | 2 Kapseln | 2 Kapseln | ||
Packungsinhalt reicht für | 90 Tage | 60 Tage | 60 Tage | 80 Tage | 45 Tage | 60 Tage | ||
Steinklee-Gehalt pro Kapsel | 500 mg | 250 mg | 210 mg | 900 mg | 300 mg | 150 mg | ||
Bio | ||||||||
Vegan | ||||||||
Ohne Magnesiumsalze | ||||||||
Glutenfrei | laktosefrei | ||||||||
Ohne Gentechnik | ||||||||
Weitere Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tagesdosis | Empfohlene Tagesdosis laut Hersteller | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Steinklee-Kapseln von Green Naturals
| ca. 24 € | sehr gut | 180 Kapseln 0,28 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Steinklee Komplex von LifeWize
| ca. 22 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Venenkraft Rutin-Steinklee-Kapseln von Scheunengut
| ca. 22 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,38 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Steinklee-Kapseln von CDF Sports & Health Solutions
| ca. 19 € | sehr gut | 240 Kapseln 0,25 € pro Tagesdosis | 3 Kapseln | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Steinklee von Vita Ideal Vegan
| ca. 13 € | sehr gut | 90 Kapseln 0,31 € pro Tagesdosis | 2 Kapseln | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.