
Auto-Sonnenschutz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | LCC025-1 von WIN.MAX | 4410008 von Sumex | 01104702 von Munchkin | Sonnenschutz von Behozel | TH3CB001 von Trusiel | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8898 Rezensionen | 3416 Rezensionen | 3346 Rezensionen | 648 Rezensionen | 2903 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Fensterüberzug | Sonnenblende | Sonnenblende | Sonnenschirm | Sonnenblende | |||
Anzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | |||
geeignet für | Seitenfenster | Seitenfenster | Seitenfenster | Windschutzscheibe | Seitenfenster, Heckfenster | |||
Befestigung | Überzug | Saugnäpfe | Saugnäpfe | Einhängen | statische Selbstentladung | |||
UV-Schutz | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | UPF 50+ | 98% | ||||
Transparenz | ||||||||
Stabilität der Halterung | Abfallen nicht möglich | seltenes Abfallen | seltenes Abfallen | Abfallen nicht möglich | Abfallen kaum möglich | |||
flexibel einsetzbar (Position veränderbar) | ||||||||
deckt die gesamte Scheibe ab | ||||||||
rückstandslos entfernbar | ||||||||
faltbar | ||||||||
inkl. Transporttasche | ||||||||
waschbar (Waschmaschine) | ||||||||
Fenster kann runtergekurbelt werden | nicht möglich | |||||||
auch als Insektenschutz wirksam | ||||||||
Größe (L x B) | bis 115 x 55 cm dehnbar | 38 x 65 cm | 50,5 x 14 cm | 145 x 83 cm nicht dehnbar | bis 110 x 52 cm dehnbar | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | 12 Monate | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Anzahl | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LCC025-1 von WIN.MAX
| ca. 15 € | sehr gut | Fensterüberzug | 2 Stück | ![]() ![]() |
Platz 2 |
4410008 von Sumex
| ca. 18 € | sehr gut | Sonnenblende | 2 Stück | ![]() ![]() |
Platz 3 |
01104702 von Munchkin
| ca. 19 € | sehr gut | Sonnenblende | 2 Stück | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Sonnenschutz von Behozel
| ca. 19 € | sehr gut | Sonnenschirm | 1 Stück | ![]() ![]() |
Platz 5 |
TH3CB001 von Trusiel
| ca. 16 € | sehr gut | Sonnenblende | 2 Stück | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.