
Sling-Trainer-Befestigung Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KUB-003 von Stryser | Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling | XMount von TRX | vitality von ARTZT | Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 572 Rezensionen | 54 Rezensionen | 765 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 71 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Art der Befestigung | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | |||
Ort der Befestigung | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | |||
inkl. Schrauben | ||||||||
Outdoor-tauglich | ||||||||
CE-Zertifikation | ||||||||
Material | Stahl | Edelstahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
max. Tragkraft | 350 kg | 200 kg | keine Herstellerangabe | ca. 150 kg | 500 kg | |||
Produktgewicht | 750 g | 299 g | 830 g | 500 g | 900 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Befestigung | Ort der Befestigung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KUB-003 von Stryser
| ca. 29 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 3 |
XMount von TRX
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 4 |
vitality von ARTZT
| ca. 69 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade
| ca. 23 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.