
Sling-Trainer-Befestigung Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | XMount von TRX | Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade | vitality von ARTZT | KUB-003 von Stryser | Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 789 Rezensionen | 71 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 578 Rezensionen | 54 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Art der Befestigung | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | Rundanker | |||
Ort der Befestigung | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | Wände und Decke | |||
inkl. Schrauben | ||||||||
Outdoor-tauglich | ||||||||
CE-Zertifikation | ||||||||
Material | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Edelstahl | |||
max. Tragkraft | keine Herstellerangabe | 500 kg | ca. 150 kg | 350 kg | 200 kg | |||
Produktgewicht | 830 g | 900 g | 500 g | 750 g | 299 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Befestigung | Ort der Befestigung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
XMount von TRX
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Premium Wand- und Deckenhalterung von Demade
| ca. 23 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 3 |
vitality von ARTZT
| ca. 69 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KUB-003 von Stryser
| ca. 29 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Sling Trainer Deckenhalterung von aeroSling
| ca. 39 € | sehr gut | Rundanker | Wände und Decke | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.