
Selbstverschweissendes Klebeband Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | extra Power Extreme Repair 56064 von Tesa | 1009500 von Poppstar | Repair All Pannenband 46805 von UHU | Isolier- und Abdichtband 7451450 von Meister | Power-Stretch-Band 69191 von fix-o-moll | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3247 Rezensionen | 8453 Rezensionen | 849 Rezensionen | 562 Rezensionen | 75 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Volumen, Größe, Farbschema | ||||||||
Menge Preis pro Meter | 1 Rolle 3,46 € pro 1 m | 2 Rollen 3,02 € pro 1 m | 1 Rolle 2,19 € pro 1 m | 1 Rolle 0,85 € pro 1 m | 1 Rolle 1,72 € pro 1 m | |||
Breite | 19 mm | 38 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | |||
Länge | 2,5 m | 3 m | 5 m | 10 m | 10 m | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Merkmale und Spezifika des Bands zur Selbstverschweißung | ||||||||
Dehnbar bis | 750 % | 200 % | 800 % | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Durchschlagsfest bis | 8.000 V | 8.000 V | 42.000 V | keine Herstellerangabe | 35.000 V | |||
Temperaturbeständigkeit | -60–260 °C | -30–100 °C | -40–90 °C | -40–100 °C | -40–90 °C | |||
UV-beständig | ||||||||
Wasserdicht | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Meter | Breite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
extra Power Extreme Repair 56064 von Tesa
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Rolle 3,46 € pro 1 m | 19 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1009500 von Poppstar
| ca. 18 € | sehr gut | 2 Rollen 3,02 € pro 1 m | 38 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Repair All Pannenband 46805 von UHU
| ca. 10 € | sehr gut | 1 Rolle 2,19 € pro 1 m | 19 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Isolier- und Abdichtband 7451450 von Meister
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Rolle 0,85 € pro 1 m | 19 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Power-Stretch-Band 69191 von fix-o-moll
| ca. 17 € | sehr gut | 1 Rolle 1,72 € pro 1 m | 19 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.