
Rutin-Kapseln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Steinklee Komplex von LifeWize | Venenkraft Rutin-Steinklee-Kapseln von Scheunengut | Rutin-Kapseln von fairvital | Rutin-Kapseln von now | ENZYM INTENSO von Scheunengut | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 179 Rezensionen | 312 Rezensionen | 73 Rezensionen | 38 Rezensionen | 165 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Kapsel | 120 Kapseln 0,19 € pro Kapsel | 120 Kapseln 0,19 € pro Kapsel | 90 Kapseln 0,21 € pro Kapsel | 100 Kapseln 0,23 € pro Kapsel | 120 Kapseln 0,16 € pro Kapsel | |||
Verarbeitung und Einnahme der Rutin-Kapseln | ||||||||
Hochdosiert Rutin-Anteil | 210 mg | 280 mg pro Kapsel | 500 mg pro Kapsel | 450 mg pro Kapsel | keine Herstellerangabe | |||
Ergiebigkeit reicht aus für | 60 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 50 Tage | 60 Tage | |||
Laborgeprüfte Qualität | keine Herstellerangabe | |||||||
Einnahmeempfehlung | 2 Kapseln täglich | 2 Kapseln täglich | 1 Kapsel täglich | 2 Kapseln täglich | 2 Kapseln täglich | |||
Zutaten der Rutin-Kapseln | ||||||||
100 % vegan | ||||||||
Ohne Magnesiumstearat | ||||||||
Gluten- | laktosefrei | ||||||||
Ohne Farb- | Konservierungs- | Aromastoffe | ||||||||
Ohne Gentechnik | keine Herstellerangabe | |||||||
Hergestellt in | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Kapsel | Hochdosiert Rutin-Anteil | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Steinklee Komplex von LifeWize
| ca. 22 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,19 € pro Kapsel | 210 mg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Venenkraft Rutin-Steinklee-Kapseln von Scheunengut
| ca. 22 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,19 € pro Kapsel | 280 mg pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Rutin-Kapseln von fairvital
| ca. 18 € | sehr gut | 90 Kapseln 0,21 € pro Kapsel | 500 mg pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Rutin-Kapseln von now
| ca. 23 € | sehr gut | 100 Kapseln 0,23 € pro Kapsel | 450 mg pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ENZYM INTENSO von Scheunengut
| ca. 19 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,16 € pro Kapsel | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.