
Reinigungsknete Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Petzoldt's MAGIC-Clean von Petzoldt's | 1520 Reinigungsknete in Aufbewahrungsbox von ROTWEISS | Profi-Reinigungsknete MAGIC-Clean von Petzoldt's | G19700EU von Meguiar's | Clay 04501050 von SONAX | 8542143118 von IPELY | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2692 Rezensionen | 67 Rezensionen | 81 Rezensionen | 402 Rezensionen | 243 Rezensionen | 7798 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Widerstandsniveau und Verwendungsbereiche | ||||||||
Stärkegrad | Farbe | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | Mittelstark | Weiß für mittelstarke Verschmutzungen | Mittelstark | Blau für mittelstarke Verschmutzungen | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | ||
geeignet für alle üblichen Verschmutzungen am Auto | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ||
für glänzenden Autolack geeignet | ||||||||
für matten Autolack | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Inklusive Aufbewahrungsbox | keine Herstellerangabe | |||||||
Inklusive Gleitmittel | ||||||||
Inklusive Mikrofasertuch | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stärkegrad | Farbe | geeignet für alle üblichen Verschmutzungen am Auto | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Petzoldt's MAGIC-Clean von Petzoldt's
| ca. 17 € | sehr gut | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1520 Reinigungsknete in Aufbewahrungsbox von ROTWEISS
| ca. 22 € | sehr gut | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Profi-Reinigungsknete MAGIC-Clean von Petzoldt's
| ca. 23 € | sehr gut | Mild | Blau für leichte Verschmutzungen | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ![]() ![]() |
Platz 4 |
G19700EU von Meguiar's
| ca. 35 € | sehr gut | Mittelstark | Weiß für mittelstarke Verschmutzungen | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Clay 04501050 von SONAX
| ca. 25 € | sehr gut | Mittelstark | Blau für mittelstarke Verschmutzungen | entfernt typische Verschmutzungen am Auto, z.B. Flugrost, feste Baumharze, Insektenreste und -kot, Ablagerungen von saurem Regen oder Bremsstaub. | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.