
PS5-Spiele Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() New | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller
New
![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Minecraft von Mojang | Split Fiction von Electronic Arts | Call of Duty Modern Warfare II von Activision | Astro Bot von Asobi | Elden Ring von Bandai | Star Wars Outlaws von Ubisoft | Uncharted Legacy of Thieves Collection von Playstation | Anno 1800 von Ubisoft |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 232 Rezensionen | 507 Rezensionen | 727 Rezensionen | 800 Rezensionen | 1068 Rezensionen | 561 Rezensionen | 2116 Rezensionen | 1048 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Lange Spielzeit | unbegrenzt | ca. 12 - 14 Stunden | ca. 8 Stunden | keine Herstellerangabe | ca. 30 Stunden | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ca. 30 Stunden |
Genre | Jump & Run, Adventure | Ego-Shooter | Jump & Run | Action-Rollenspiel | Action-Adventure | Action-Adventure | Aufbauspiel | |
Altersempfehlung laut Hersteller | ab 6 Jahren | ab 12 Jahren | ab 18 Jahren | ab 6 Jahren | ab 16 Jahren | ab 16 Jahren | ab 16 Jahren | ab 6 Jahren |
Multiplayer | ||||||||
Crossplay | ||||||||
Offline spielbar | ||||||||
Mikrotransaktionen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Lange Spielzeit | Genre | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Minecraft von Mojang
| ca. 25 € | sehr gut | unbegrenzt | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Split Fiction von Electronic Arts
| ca. 42 € | sehr gut | ca. 12 - 14 Stunden | Jump & Run, Adventure | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Call of Duty Modern Warfare II von Activision
| ca. 49 € | sehr gut | ca. 8 Stunden | Ego-Shooter | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Astro Bot von Asobi
| ca. 59 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Jump & Run | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Elden Ring von Bandai
| ca. 34 € | sehr gut | ca. 30 Stunden | Action-Rollenspiel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.