
Naturseife Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Körperseife Zitronengras von Mara | Pflanzliche Erfrischung von AMIAS | Seifenriegel von O NATURALS | Lemon Brennessel von Landseife | Kernseife natur von Ozono D´Or | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1069 Rezensionen | 172 Rezensionen | 32799 Rezensionen | 12 Rezensionen | 213 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Volumen, Umhüllung, Geeignetheit | ||||||||
Menge Preis pro 1 kg | 90 g 98,89 € pro 1 kg | 100 g 99,90 € pro 1kg | 6 x 113 g 26,53 € pro 1 kg | 100 g 99,00 € pro 1kg | 100 g 98,30 € pro 1 kg | |||
Art der Seife | feste Seife | feste Seife | feste Seife | feste Seife | feste Seife | |||
Geeignet für | alle Hauttypen | alle Hauttypen | empfindliche, trockene, fettige und Mischhaut | alle Hauttypen | alle Hauttypen | |||
Für Gesicht | Körper | Haare | ||||||||
Wirkungsweise | ||||||||
Milde Reinigung | besonders mild | besonders mild | besonders mild | besonders mild | besonders mild | |||
Spendet Feuchtigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | |||
Beruhigt die Kopfhaut | sehr gut | sehr gut | nicht für die Haare geeignet | sehr gut | sehr gut | |||
Wirkt rückfettend | sehr gut | sehr gut | nicht ausreichend bewertet | sehr gut | besonders gut | |||
Wirkt antibakteriell | ||||||||
Zutaten der Naturseife | ||||||||
Pflegende Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
| |||
Zertifiziert als Naturkosmetik | Bioprodukt | ||||||||
Vegan | ||||||||
Ohne Silikone | Parabene | Sulfate | ||||||||
Ohne PFAS | Mineralöle | ||||||||
Ohne Mikroplastik | Parfüm | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1 kg | Art der Seife | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Körperseife Zitronengras von Mara
| ca. 8 € | sehr gut | 90 g 98,89 € pro 1 kg | feste Seife | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Pflanzliche Erfrischung von AMIAS
| ca. 9 € | sehr gut | 100 g 99,90 € pro 1kg | feste Seife | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Seifenriegel von O NATURALS
| ca. 17 € | sehr gut | 6 x 113 g 26,53 € pro 1 kg | feste Seife | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Lemon Brennessel von Landseife
| ca. 9 € | sehr gut | 100 g 99,00 € pro 1kg | feste Seife | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kernseife natur von Ozono D´Or
| ca. 9 € | sehr gut | 100 g 98,30 € pro 1 kg | feste Seife | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.