
Nagelbürste Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 20248 von Croll & Denecke | Nagelbürste von Vikan | Nagelbürste von Zwilling | Nagelbürste von KMKANPO | 621045 von Redecker | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 347 Rezensionen | 752 Rezensionen | 438 Rezensionen | 222 Rezensionen | 14 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Produktgrunddaten | ||||||||
Menge Preis pro Stück | 1 Stück ca. 14,94 € pro Stück | 1 Stück ca. 7,98 € pro Stück | 1 Stück ca. 6,98 € pro Stück | 2 Stück ca. 2,50 € pro Stück | 1 Stück ca. 10,98 € pro Stück | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Zugrunde liegende Merkmale nagelbuerste | ||||||||
Material Bürste | Holz | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Holz | |||
Maße in cm | 9,2 cm | 11,8 cm | 10,6 cm | 8,5 cm | 6 cm | |||
Nagelbürstenborsten | ||||||||
Material Borsten | Nylon | Polyester | Nylon | keine Herstellerangabe | Tierborsten | |||
Borstenreihen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
Schräge Borstenreihe | ||||||||
Runde Borsten | ||||||||
Zusätzliche Produktspezifikationen | ||||||||
Halterung | ||||||||
Griff | ||||||||
Doppelseitiges Design | ||||||||
Vegan | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Geeignet für | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
20248 von Croll & Denecke
| ca. 14 € | sehr gut | 1 Stück ca. 14,94 € pro Stück |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
Nagelbürste von Vikan
| ca. 7 € | sehr gut | 1 Stück ca. 7,98 € pro Stück |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
Nagelbürste von Zwilling
| ca. 6 € | sehr gut | 1 Stück ca. 6,98 € pro Stück |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
Nagelbürste von KMKANPO
| ca. 4 € | sehr gut | 2 Stück ca. 2,50 € pro Stück |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
621045 von Redecker
| ca. 10 € | sehr gut | 1 Stück ca. 10,98 € pro Stück |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.