
Mineralische-Sonnencreme Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Fotoprotector von Isdin | Sonnencreme Baby & Kind von Naïf | Bio-Sonnencreme - Gesicht & Sport - LSF 30-100% Zink von Suntribe | Baby Sonnencreme LSF50+ von Eco Cosmetics | Mineralische Sonnencreme LSF 50 von Avène | Sonnencreme Sensitiv von boep | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5336 Rezensionen | 322 Rezensionen | 545 Rezensionen | 1058 Rezensionen | 230 Rezensionen | 265 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Menge Preis pro l | 50 ml 378,00 € pro l | 30 ml 265,00 € pro l | 30 ml 566,33 € pro l | 50 ml 439,80 € pro l | 50 ml 374,00 € pro l | 50 ml 259,00 € pro l | ||
Naturkosmetik | ||||||||
Besonders umweltfreundlich | ||||||||
UV-Schutz & Belastbarkeit | ||||||||
Qualität der Inhaltsstoffe | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | ||
Lichtschutzfaktor | LSF 50 + besonders hoch | LSF 50 sehr hoch | LSF 30 sehr hoch | LSF 50 + besonders hoch | LSF 50 + besonders hoch | LSF 30 sehr hoch | ||
Beständigkeit im Wasser | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | ||
Hautverträglichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | ||
Zutaten mineralische-sonnencreme | ||||||||
Ohne Konservierungsstoffe | ||||||||
Ohne Parabene | ||||||||
Ohne Mineralöle | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l | Naturkosmetik | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Fotoprotector von Isdin
| ca. 18 € | sehr gut | 50 ml 378,00 € pro l | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Sonnencreme Baby & Kind von Naïf
| ca. 7 € | sehr gut | 30 ml 265,00 € pro l | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Bio-Sonnencreme - Gesicht & Sport - LSF 30-100% Zink von Suntribe
| ca. 16 € | sehr gut | 30 ml 566,33 € pro l | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Baby Sonnencreme LSF50+ von Eco Cosmetics
| ca. 21 € | sehr gut | 50 ml 439,80 € pro l | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Mineralische Sonnencreme LSF 50 von Avène
| ca. 18 € | sehr gut | 50 ml 374,00 € pro l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.