
Likör Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Butterscotch von Butterclub | Kräuterlikör von Valhalla | Alter Dreck Sack Herrenlikör von Geniess-Bar | XO Cafe von Patron | Kräuterlikör von D.O.M. | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1005 Rezensionen | 1656 Rezensionen | 278 Rezensionen | 2510 Rezensionen | 18 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mengeninformation und Likörabfüllung | ||||||||
Menge Preis je l | 500 ml 39,80 € je l | 1.000 ml 26,29 € je l | 500 ml 4,68 € je 100 ml | 700 ml 64,27 € je l | 700 ml 38,54 € je l | |||
Likörart | Karamelllikör | Kräuterlikör | Kräuterlikör | Kaffeelikör | Kräuterlikör | |||
Alkoholgehalt | 20 Vol.-% | 35 Vol.-% | 32 Vol.-% | 35 Vol.-% | 40 Vol.-% | |||
Verschlussart | Naturkorken | Schraubdeckel | Kunststoffkorken | Naturkorken | Naturkorken | |||
Volumeninhalt und Geschmackseindruck | ||||||||
Geschmack | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | |||
Ohne künstliche Zusatzstoffe | Farbstoffe, Aroma | Farbstoffe | Farbstoffe, Aroma | |||||
Ohne Sulfite | ||||||||
Geschmacksbasis |
|
|
|
|
| |||
Herkunftsland | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis je l | Likörart | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Butterscotch von Butterclub
| ca. 19 € | sehr gut | 500 ml 39,80 € je l | Karamelllikör | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kräuterlikör von Valhalla
| ca. 26 € | sehr gut | 1.000 ml 26,29 € je l | Kräuterlikör | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Alter Dreck Sack Herrenlikör von Geniess-Bar
| ca. 23 € | sehr gut | 500 ml 4,68 € je 100 ml | Kräuterlikör | ![]() ![]() |
Platz 4 |
XO Cafe von Patron
| ca. 44 € | sehr gut | 700 ml 64,27 € je l | Kaffeelikör | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kräuterlikör von D.O.M.
| ca. 26 € | sehr gut | 700 ml 38,54 € je l | Kräuterlikör | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.