Kunstblumen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | MH0049 von GoMaihe | Kunstblumen im Topf von Pasch | DEAM10-H von YELIKIT | 087515V von Flair Flower | AP-0037-Y von Briful | Künstliche Balkonblumen von ROLLWAY | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1949 Rezensionen | 762 Rezensionen | 549 Rezensionen | 57 Rezensionen | 650 Rezensionen | 1028 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Kunstblumen-Typ | künstliche Topfblume | künstliche Topfblume | künstliche Stielblumen | künstliche Topfblume | künstliche Topfblume | Kunstblumenbünde | ||
Visuelle Gestaltung von Kunstfloristik | ||||||||
Wertigkeit | besonders wertig | besonders wertig | sehr wertig | sehr wertig | sehr wertig | sehr wertig | ||
Blumensorte | Gänseblümchen | Orchidee | Pfingstrosen, Hortensien | Hortensie | Kamelie | keine Herstellerangabe | ||
Blütenfarbe | Rosa, Gelb, Weiß | Weiß | Rosa, Weiß | Violett | Gelb | Lila, Violett, Weiß | ||
Höhe/Länge | 20 cm | 34,5 bis 36 cm | 50,5 cm | 30 cm | 28 cm | 40 cm | ||
Stoffart und Lieferbestandteile | ||||||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Seide und Kunststoff, Eisen | Polyester | Kunststoff | Kunststoff | ||
Für Außenbereich geeignet | ||||||||
Mit Behälter | Topf | Topf | Topf | Topf | ||||
Enthaltene Kunstblumen | 3 Topfpflanzen | 3 Topfpflanzen | 5 Stielblumen, Strauchblätter | 1 Topfpflanze | 1 Topfpflanze | 6 Blumenbünde | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kunstblumen-Typ | Wertigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
MH0049 von GoMaihe
| ca. 22 € | sehr gut | künstliche Topfblume | besonders wertig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kunstblumen im Topf von Pasch
| ca. 37 € | sehr gut | künstliche Topfblume | besonders wertig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DEAM10-H von YELIKIT
| ca. 11 € | sehr gut | künstliche Stielblumen | sehr wertig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
087515V von Flair Flower
| ca. 12 € | sehr gut | künstliche Topfblume | sehr wertig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
AP-0037-Y von Briful
| ca. 17 € | sehr gut | künstliche Topfblume | sehr wertig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.