
Klappbox Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Klappbox von keeeper | Profi-Klappbox von keeeper | Klappbox von OKT | Profi-Faltbox von Auer | Klappkiste von Ay-Kasa | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4928 Rezensionen | 972 Rezensionen | 386 Rezensionen | 25 Rezensionen | 8 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunstoff | |||
Anzahl | 1 Stück 1,04 € pro Stück | 1 Stück 17,57 € pro Stück | 2 Stück 20,00 € pro Stück | 5 Stück 26,80 € pro Stück | 1 Stück 1,18 € pro Stück | |||
Maße Korb L x B x H | 54 x 37 x 28 cm | 48 x 34,5 x 23,5 cm | 54 x 36 x 28 cm | 60 x 40 x 32 cm | 40 x 30 x 14 cm | |||
Volumen | 45 l | 32 l | 45 l | 67 l | 5 l | |||
Anzahl Griffe | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
undurchsichtig | ||||||||
mit Deckel | ||||||||
mit Henkel | ||||||||
Farbe |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Anzahl | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Klappbox von keeeper
| ca. 13 € | sehr gut | Kunststoff | 1 Stück 1,04 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Profi-Klappbox von keeeper
| ca. 17 € | sehr gut | Kunststoff | 1 Stück 17,57 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Klappbox von OKT
| ca. 39 € | sehr gut | Kunststoff | 2 Stück 20,00 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Profi-Faltbox von Auer
| ca. 134 € | sehr gut | Kunststoff | 5 Stück 26,80 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Klappkiste von Ay-Kasa
| ca. 14 € | sehr gut | Kunstoff | 1 Stück 1,18 € pro Stück | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.