
K2-Tropfen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Vitamin D3/K2 Tropfen von natural elements | Vitamin-K2-Tropfen von Vihado | Vitamin K2 von Exvital | Vitamin D3 K2 Tropfen von Kräuterhandel Sankt Anton | Vitamin K2 Tropfen von Vitamaze | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 20031 Rezensionen | 287 Rezensionen | 212 Rezensionen | 45 Rezensionen | 5518 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro l | 50 ml 539,80 € pro l | 50 ml 272,60 € pro l | 30 ml 431,67 € pro l | 50 ml 479,80 € pro l | 50 ml 399,40 € pro l | |||
Verzehrempfehlung | 1 Tropfen täglich | 10 Tropfen täglich | 10 Tropfen täglich | 1 Tropfen täglich | 10 Tropfen täglich | |||
Verpackung reicht für | 1.700 Tropfen | 1.700 Tage | 1.700 Tropfen | 170 Tage | 1.020 Tropfen | 102 Tage | 365 Tropfen | 365 Tage | 1.700 Tropfen | 170 Tage | |||
Geeignet für | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | |||
Hochdosiertes K2 K2-Anteil | keine Herstellerangabe | |||||||
Ohne Zusätze | ||||||||
Vegan | ||||||||
GVO-frei | ||||||||
Herkunft | ||||||||
Weitere Wirkstoffe |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l | Verzehrempfehlung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vitamin D3/K2 Tropfen von natural elements
| ca. 26 € | sehr gut | 50 ml 539,80 € pro l | 1 Tropfen täglich | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Vitamin-K2-Tropfen von Vihado
| ca. 13 € | sehr gut | 50 ml 272,60 € pro l | 10 Tropfen täglich | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Vitamin K2 von Exvital
| ca. 12 € | sehr gut | 30 ml 431,67 € pro l | 10 Tropfen täglich | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Vitamin D3 K2 Tropfen von Kräuterhandel Sankt Anton
| ca. 23 € | sehr gut | 50 ml 479,80 € pro l | 1 Tropfen täglich | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Vitamin K2 Tropfen von Vitamaze
| ca. 19 € | sehr gut | 50 ml 399,40 € pro l | 10 Tropfen täglich | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.