
Hundedecke Auto Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Hundedecke Rückbank von Rudelkönig | Kofferraumschutz von Rudelkönig | Hundedecke für Auto-Rücksitz von Pecute | Hundedecke Kofferraum von Rudelkönig | Hundedecke Kofferraum mit Baumwolle von Toozey | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2114 Rezensionen | 5085 Rezensionen | 15919 Rezensionen | 5039 Rezensionen | 6721 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Autohundedecken-Typ | Rücksitz- und Kofferraumdecke | Kofferraumschutz | Rücksitzdecke | Kofferraumschutz | Kofferraumschutz | |||
Seitenschutz | alle Seiten geschützt | drei von vier Seiten geschützt | alle Seiten geschützt | drei von vier Seiten geschützt | drei von vier Seiten geschützt | |||
Ladekantenschutz (nur Kofferraumdecken) | ||||||||
Teilbar (nur Rücksitzdecken) | ||||||||
Wasserdicht | ||||||||
Reißfest | ||||||||
Leichtigkeit von Auf-/Abbau | besonders schnell und einfach | besonders schnell und einfach | besonders schnell und einfach | besonders schnell und einfach | besonders schnell und einfach | |||
Leichtigkeit der Reinigung Waschmaschinengeeignet | auch in Waschmaschine | mit feuchtem Lappen | auch in Waschmaschine | mit feuchtem Lappen | mit feuchtem Lappen | |||
Maße L x B | 142 x 135 cm | 185 x 103 cm | 146 x 136 cm | 185 x 103 cm | 185 x 103 cm | |||
Gewicht | 1,5 kg | 1,1 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,9 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Autohundedecken-Typ | Seitenschutz | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hundedecke Rückbank von Rudelkönig
| ca. 46 € | sehr gut | Rücksitz- und Kofferraumdecke | alle Seiten geschützt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kofferraumschutz von Rudelkönig
| ca. 46 € | sehr gut | Kofferraumschutz | drei von vier Seiten geschützt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Hundedecke für Auto-Rücksitz von Pecute
| ca. 39 € | sehr gut | Rücksitzdecke | alle Seiten geschützt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Hundedecke Kofferraum von Rudelkönig
| ca. 36 € | sehr gut | Kofferraumschutz | drei von vier Seiten geschützt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Hundedecke Kofferraum mit Baumwolle von Toozey
| ca. 39 € | sehr gut | Kofferraumschutz | drei von vier Seiten geschützt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.