
Hundebett (Outdoor) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 13115 von Knuffelwuff | Outdoor-Hundebett von Pawhut | Hundebett Kleo von 4L Textil | Hundebett Lupi von BedDog | Haustierbett von Pawhut | Kühlendes Haustierbett von Amazon Basics | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 440 Rezensionen | 291 Rezensionen | 1581 Rezensionen | 6715 Rezensionen | 681 Rezensionen | 76989 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Typ | Hundeliege | Hundeliege | Hundekissen | Hundekorb mit Kissen | Hundeliege | Hundeliege | ||
Wasserabweisend | ||||||||
Gepolstert | ||||||||
Abnehmbarer Bezug | ||||||||
Waschbarer Bezug | keine Herstellerangabe | abwischbar | keine Herstellerangabe | bei 30 °C in der Waschmaschine | abwischbar | Handwäsche | ||
Maße L x B | 114 x 76 cm | 122 x 92 cm | 90 x 70 cm | 55 x 40 cm | 122 x 108 cm | 130 x 80 cm | ||
Weitere erhältliche Maße |
|
|
|
|
|
| ||
Farbe | Grau | Kaffeebraun-Schwarz | Grau-Schwarz | Schwarz-Grau | Kaffee-Schwarz | Grau | ||
Weitere erhältliche Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Material | Polyester | Taftstof | Oxford | Polyester | Microfaser-Velours | Polyester | Mesh-Gewebe | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Wasserabweisend | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
13115 von Knuffelwuff
| ca. 40 € | sehr gut | Hundeliege | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Outdoor-Hundebett von Pawhut
| ca. 34 € | sehr gut | Hundeliege | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Hundebett Kleo von 4L Textil
| ca. 31 € | sehr gut | Hundekissen | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Hundebett Lupi von BedDog
| ca. 26 € | sehr gut | Hundekorb mit Kissen | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Haustierbett von Pawhut
| ca. 47 € | sehr gut | Hundeliege | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.