
Holzkugel-Sitzauflage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Holzkugel Sitzbezug von Blue Fish | 54319 von Lampa | p303005 Baobab von Sumex | 000127406 von Cora | 0323212 von Carpoint | LD0412202CYif von Lierys | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8 Rezensionen | 644 Rezensionen | 555 Rezensionen | 238 Rezensionen | 570 Rezensionen | 5 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Umrisse der Holzkugel-Sitzauflage | ||||||||
Farbe | Beige / Rot | Schwarz | Beige/Braun | Beige | Beige/Braun | Schwarz/Beige | ||
Maße Länge x Breite | 130 x 45 cm | 99 x 44 cm | 128 x 38 cm | keine Herstellerangabe | 126 x 39 cm | 129 x 39 cm | ||
Von Auflage bedeckte Fläche | 0,58 m² | 0,4 m² | 0,5 m² | keine Herstellerangabe | 0,5 m² | 0,5 m² | ||
Gewicht | keine Herstellerangabe | 1,1 kg | 1,59 kg | 2,5 kg | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Spezifikationen und Ziele der Holzkugel-Sitzauflage | ||||||||
Befestigung an der Kopfstütze | ||||||||
Zusätzliche Befestigung | ||||||||
Besonderheiten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe | Maße Länge x Breite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Holzkugel Sitzbezug von Blue Fish
| ca. 34 € | sehr gut | Beige / Rot | 130 x 45 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
54319 von Lampa
| ca. 25 € | sehr gut | Schwarz | 99 x 44 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
p303005 Baobab von Sumex
| ca. 18 € | sehr gut | Beige/Braun | 128 x 38 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
000127406 von Cora
| ca. 43 € | sehr gut | Beige | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 5 |
0323212 von Carpoint
| ca. 18 € | sehr gut | Beige/Braun | 126 x 39 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.