
Gugelhupfform Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Gugelhupfform von ORIGINAL KAISER | 1116 von Dr. Oetker | 1269 von Dr. Oetker | La Forme Plus 2300637167 von ORIGINAL KAISER | La Forme Plus 2300637150 von ORIGINAL KAISER | Gugelhupf Backform von STONELINE | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 553 Rezensionen | 802 Rezensionen | 5862 Rezensionen | 473 Rezensionen | 324 Rezensionen | 128 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Durchmesser | 24 cm | 24 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm | 24,5 cm | ||
Randhöhe | 11 cm | 11,5 cm | 10 cm | 7,5 cm | 8,5 cm | 9 cm | ||
Material | Stahl, emailliert schnitt- & kratzfest | Emaille schnitt- & kratzfest | Platin-Silikon auch frostbeständig -40 °C | Stahl, emailliert schnitt- & kratzfest | Stahl, emailliert schnitt- & kratzfest | Aluminium optimale Wärmeleitung | ||
Farbe | Grau | Dunkelblau | Rot | Schwarz | Schwarz | Grau | ||
Backofenfest | 230 °C | 400 °C | 200 °C | 250 °C | 250 °C | keine Herstellerangaben | ||
Antihaftbeschichtet | ||||||||
Lebensmittelecht | ||||||||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Zubehör | ohne Zubehör | ohne Zubehör | ohne Zubehör | ohne Zubehör | ohne Zubehör | ohne Zubehör | ||
verfügbare Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchmesser | Randhöhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Gugelhupfform von ORIGINAL KAISER
| ca. 18 € | sehr gut | 24 cm | 11 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1116 von Dr. Oetker
| ca. 26 € | sehr gut | 24 cm | 11,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
1269 von Dr. Oetker
| ca. 15 € | sehr gut | 22 cm | 10 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
La Forme Plus 2300637167 von ORIGINAL KAISER
| ca. 29 € | sehr gut | 24 cm | 7,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
La Forme Plus 2300637150 von ORIGINAL KAISER
| ca. 28 € | sehr gut | 22 cm | 8,5 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.