
Flexibles Stativ Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Litelong-02 von Atairs | UB-TBA00BK von UBeesize | Bluetooth Reisestativ von Atairs | uFO Basic von Fotopro | 3K PRO JB01569-BWW von Joby | Monkey Pod II 22773 von Rollei | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 307 Rezensionen | 5945 Rezensionen | 307 Rezensionen | 1941 Rezensionen | 317 Rezensionen | 624 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verwendungszweck | ||||||||
Rotation | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
Traglast | 2.000 g | ca. 2.000 g | 2.000 g | 1.200 g | 3.000 g | 2.000 g | ||
Stativbeine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tragbare Größe | ||||||||
Gewicht | 230 g | 250 g | 290 g | 215 g | 580 g | 460 g | ||
Länge | 29,2 cm | 22,5 cm | 29 cm | 28 cm | 37 cm | 31 cm | ||
Zusammenpassen | ||||||||
Kameragewinde | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | ||
Smartphone-Halterung | ||||||||
ActionCam-Halterung | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Fernauslöser | Bluetooth | |||||||
Wasserwaage | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 24 Monate | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rotation | Traglast | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Litelong-02 von Atairs
| ca. 22 € | sehr gut | 360° | 2.000 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
UB-TBA00BK von UBeesize
| ca. 14 € | sehr gut | 360° | ca. 2.000 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bluetooth Reisestativ von Atairs
| ca. 22 € | sehr gut | 360° | 2.000 g | ![]() ![]() |
Platz 4 |
uFO Basic von Fotopro
| ca. 19 € | sehr gut | 360° | 1.200 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
3K PRO JB01569-BWW von Joby
| ca. 87 € | sehr gut | 360° | 3.000 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.