
Birnenlikör Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Alter Edler Willi von Laux | Williams-Liqueur von Schladerer | Istra Kruskovac von Badel | Williams-Likör von Steinhauser | Hütt'n Willi von Hegele-Bauer | Williams Christ Birne Likör von Hallingers | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 130 Rezensionen | 25 Rezensionen | 401 Rezensionen | 4 Rezensionen | 6 Rezensionen | 6 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Füllmenge Preis je l | 0,5 l 59,00 € je l | 0,5 l 35,00 € je l | 1 l 14,99 € je l | 0,5 l 29,90 € je l | 0,7 l 19,99 € je l | 0,35 l 85,40 € je l | ||
Art der Herstellung | Hausbrennerei | Hausbrennerei | industriell | Hausbrennerei | Hausbrennerei | industriell | ||
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% | 21 Vol.-% | 25 Vol.-% | 25 Vol.-% | 25 Vol.-% | 40 Vol.-% | ||
Flaschenmaterial | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | ||
Sicherer Verschluss | Drehverschluss | Korken | Drehverschluss | Korken | Drehverschluss | Drehverschluss | ||
Ohne Zusatzstoffe | ||||||||
Ohne Farbstoffe | ||||||||
Ohne künstliche Aromen | ||||||||
Geschmack | mild, lieblich | fruchtig, herb, aromatisch | fruchtig, vanillig | fruchtig, frisch | fruchtig, süß | fruchtig, intensiv | ||
Herkunft | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllmenge Preis je l | Art der Herstellung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Alter Edler Willi von Laux
| ca. 29 € | sehr gut | 0,5 l 59,00 € je l | Hausbrennerei | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Williams-Liqueur von Schladerer
| ca. 17 € | sehr gut | 0,5 l 35,00 € je l | Hausbrennerei | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Istra Kruskovac von Badel
| ca. 14 € | sehr gut | 1 l 14,99 € je l | industriell | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Williams-Likör von Steinhauser
| ca. 14 € | sehr gut | 0,5 l 29,90 € je l | Hausbrennerei | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Hütt'n Willi von Hegele-Bauer
| ca. 13 € | gut | 0,7 l 19,99 € je l | Hausbrennerei | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.