
Autobatterie 75Ah Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Start-Stopp-Batterie von BlackMax | Blue Dynamic EFB von Varta | BSA-78-700 von BSA | EL752 von Exide | EA755 von Exide | Basic 75Ah von Accurat | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 274 Rezensionen | 341 Rezensionen | 35 Rezensionen | 149 Rezensionen | 14 Rezensionen | 1133 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Kaltstartleistung | 800 A/EN | 730 A/EN | 700 A/EN | 730 A/EN | 630 A/EN | 710 A/EN | ||
Technologie | AGM | EFB | Calcium | Calcium | k. A. | Calcium | ||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Maße L x B x H | 27,8 x 17,5 x 19 cm | 315 x 175 x 175 mm | 26 x 17,9 x 18,3 cm | 315 x 175 x 175 mm | 270 x 173 x 222 mm | 278 x 19 x 175 mm | ||
Gewicht | 21 kg | k. A. | 22 kg | 19,4 kg | 18,6 kg | 17,8 kg | ||
Bodenleiste | B13 | B13 | B1 | B01 | B01 | B13 | ||
Polanordnung 0 Pluspol rechts | ||||||||
Endpolart | Rundpol | Rundpol | keine Herstellerangaben | Rundpol | Rundpol | Rundpol | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kaltstartleistung | Technologie | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Start-Stopp-Batterie von BlackMax
| ca. 116 € | sehr gut | 800 A/EN | AGM | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Blue Dynamic EFB von Varta
| ca. 133 € | sehr gut | 730 A/EN | EFB | ![]() ![]() |
Platz 3 |
BSA-78-700 von BSA
| ca. 129 € | sehr gut | 700 A/EN | Calcium | ![]() ![]() |
Platz 4 |
EL752 von Exide
| ca. 106 € | sehr gut | 730 A/EN | Calcium | ![]() ![]() |
Platz 5 |
EA755 von Exide
| ca. 114 € | sehr gut | 630 A/EN | k. A. | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.