
Aufblasbares Nackenkissen-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Königs, L. (2021, 27. August). Haben wir unser Nackenkissen immer falsch getragen? TRAVELBOOK. https://www.travelbook.de/news/nackenkissen-tragen
Aufblasbares Nackenkissen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Nackenhörnchen Aufblasbar von Hikenture | Nackenkissen von Wellgro | Nackenkissen aufblasbar von Swisssky | Nackenkissen von lunap | Nackenkissen von Raniaco | Nackenkissen von Hitszs | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 838 Rezensionen | 969 Rezensionen | 23 Rezensionen | 700 Rezensionen | 109 Rezensionen | 610 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Form | U-Form | U-Form | U-Form | U-Form | U-Form | U-Form | ||
Material Bezug | Polyester pflegeleicht | Memory-Schaum, Polyester weich und atmungsaktiv | Fleece samtweich | Daunen-Memory-Schaum atmungsaktiv | Baumwoll | Samt wärmend | ||
Zweck | ||||||||
Komfort lt. Kundenrezension | besonders komfortabel | besonders komfortabel | besonders komfortabel | besonders komfortabel | sehr komfortabel | besonders komfortabel | ||
Stützfunktion lt. Kundenrezension | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | ||
Zusätzliche Produktspezifikationen | ||||||||
ergonomisch | ||||||||
abnehmbarer Bezug | ||||||||
waschbar | keine Herstellerangabe | von Hand waschbar | bis 30 °C | keine Herstellerangabe | bis 30 °C | keine Herstellerangabe | ||
Farbe | Türkis | Braun | Blau | Grau | Grau | Grau | ||
weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Zugeliefertes Zubehör | ||||||||
Kapuze | ||||||||
Aufbewahrungstasche | ||||||||
Ohrstöpsel | ||||||||
Technologische Details | ||||||||
Maße | 38 x 29 x 13 cm | 28 x 28 x 15 cm | 18 x 13 x 11 cm | 27 x 26 x 12 cm | 16 x 13 x 7 cm | 30 x 36 x 20 cm | ||
Gewicht | 53 g | 280 g | 250 g | 360 g | 100 g | 120 g | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Material Bezug | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Nackenhörnchen Aufblasbar von Hikenture
| ca. 16 € | sehr gut | U-Form | Polyester pflegeleicht | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Nackenkissen von Wellgro
| ca. 14 € | sehr gut | U-Form | Memory-Schaum, Polyester weich und atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Nackenkissen aufblasbar von Swisssky
| ca. 22 € | sehr gut | U-Form | Fleece samtweich | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Nackenkissen von lunap
| ca. 29 € | sehr gut | U-Form | Daunen-Memory-Schaum atmungsaktiv | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Nackenkissen von Raniaco
| ca. 19 € | sehr gut | U-Form | Baumwoll | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.