
Audio-Interface Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Scarlett 2i2 (3rd Gen) von Focusrite | Rubix22 von Roland | US-16x08 von Tascam | Scarlett Solo (3rd Gen) von Focusrite | Scarlett 8i6 3rd Gen Audio Interface von Focusrite | AIR 192 von M-Audio | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 45694 Rezensionen | 440 Rezensionen | 703 Rezensionen | 45430 Rezensionen | 2790 Rezensionen | 6225 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Input-Output-Anschlüsse | ||||||||
Recording-Kanäle für die Aufnahme | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | ||
Playback-Kanäle für die Wiedergabe | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | ||
Line-Eingänge | 2 Kombi XLR/Klinke | 2 Kombi XLR/Klinke | 6 Klinke (6,35 mm) | 1 Klinke (6,35 mm) | 4 | 2 Kombi XLR/Klinke | ||
Line-Ausgänge | 2 Klinke (6,35 mm) | 2 Klinke (6,35 mm) | 8 Klinke (6,35 mm) | 2 Klinke (6,35 mm) | 4 | 2 Klinke (6,35 mm) | ||
Mikrofon-Eingänge | 2 Kombi XLR/Klinke | 2 Kombi XLR/Klinke | 8 XLR | 1 XLR | 2 | 2 Kombi XLR/Klinke | ||
Phantomspeisung fürs Mikrofon | ||||||||
Instrumenten-Eingänge | 2 Kombi XLR/Klinke | 2 Kombi XLR/Klinke (Hi-Z) | 2 Klinke (6,35 mm) | 1 Klinke (6,35 mm) | 2 Klinke (6,35 mm) | 2 Klinke (6,35 mm) | ||
Kopfhörer-Anschlüsse | 1 Klinke (6,35 mm) | 1 Klinke (6,35 mm) | 1 Klinke (6,35 mm) | 1 Klinke (6,35 mm) | 2 | 1 Klinke (6,35 mm) | ||
Digitaleingänge | S/PDIF | |||||||
Digitalausgänge | S/PDIF | |||||||
MIDI-Schnittstelle | ||||||||
Spezifikationen | ||||||||
Regler | 2 Eingangspegel 1 Ausgangspegel 1 Kopfhörerpegel | 2 Eingangspegel 1 Ausgangspegel 1 Kopfhörerpegel | 10 Eingangspegel 1 Ausgangspegel 1 Kopfhörerpegel | 2 Eingangspegel 1 Ausgangspegel | 5 | 2 Eingangspegel 1 Ausgangspegel 1 Kopfhörerpegel | ||
LED-Anzeigen | 4 Status-LEDs | 3 Status-LEDs | 4 Status-LEDs | 2 VU-Meter 4 Status-LEDs | ||||
Hardware-Monitoring für gleichzeitiges Vorhören | ||||||||
Hardware-DSP-Prozessor für integrierte Effekte | ||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | Metall | keine Herstellerangaben | Aluminium | Aluminium | Metall | ||
Kensington-Lock-Anschluss | ||||||||
Technologische Spezifikationen | ||||||||
Maximale Abtastrate | 192 kHz | 192 kHz | 96 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | ||
Maximale Auflösung | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | ||
Host-Schnittstelle | USB-C | USB | USB 2.0 | USB-C | USB-C | USB-C | ||
Stromversorgung über USB | ||||||||
Netzteil | ||||||||
Tragbarkeit | ||||||||
Abmessungen (B x H x T) | 175 x 47,5 x 98,8 mm | 145 x 165 x 46 mm | 220 x 445 x 60 mm | 143,5 x 43,5 x 95,8 mm | 210 x 47.5 x 149.5 mm | 20,4 x 15,2 x 7 cm | ||
Gewicht | 0,47 kg | 1 kg | 2 kg | 0,32 kg | 0,84 kg | 1,34 kg | ||
Hauptelemente | ||||||||
Kompatible Betriebssysteme | (ab Windows 7) (ab OS X 10.10 Yosemite) | (ab Windows 7) (ab OS X 9.0) | (ab Windows 7) (ab OS X 10.10 Yosemite) | (ab Windows XP SP2) (ab OS X 10.6 Snow Leopard) | ||||
Unterstützung für iOS-Geräte | ||||||||
Mitgelieferte Software |
|
|
|
|
|
| ||
Zusätzlich im Lieferumfang |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | 1 Jahr | keine Angabe | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Recording-Kanäle für die Aufnahme | Playback-Kanäle für die Wiedergabe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Scarlett 2i2 (3rd Gen) von Focusrite
| ca. 152 € | sehr gut | 2 | 2 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Rubix22 von Roland
| ca. 158 € | sehr gut | 2 | 2 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
US-16x08 von Tascam
| ca. 402 € | sehr gut | 16 | 16 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Scarlett Solo (3rd Gen) von Focusrite
| ca. 89 € | sehr gut | 2 | 2 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Scarlett 8i6 3rd Gen Audio Interface von Focusrite
| ca. 269 € | sehr gut | 14 | 14 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.