
Angelschnur Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Super Cast von Hercules | 109Yd/100m Angelschnur von DINGBEAR | Angelschnur von HCFGS | Angelschnur Weltmeister von Konger | Fluorocarbon Angelschnur von Soytich | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7134 Rezensionen | 5528 Rezensionen | 1987 Rezensionen | 1610 Rezensionen | 1746 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwendungszweck | ||||||||
Vorfach | Hauptschnur | Hauptschnur | Hauptschnur | Hauptschnur | Hauptschnur | Hauptschnur | |||
Wasserart Süß- | Salzwasser | Süß - und Salzwasser | keine Herstellerangaben | Süß- und Salzwasser | Süß - und Salzwasser | keine Herstellerangaben | |||
Fischart | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | |||
Spezifikationen der Angelschnur | ||||||||
Polyfile-Angelschnur (nicht für Anfänger) | ||||||||
Tragkraft | 10,0 kg | 18,2 kg | 9,0 kg | 10,70 kg | 12,6 kg | |||
Schnurlänge | 300 m | 100 m | 100 m | 150 m | 100 m | |||
Meterpreis | 0,10 € pro m | 0,08 € pro m | 0,04 € pro m | 0,04 € pro m | 0,07 € pro m | |||
Schnurdurchmeser | 0,20 mm | 0,28 mm | 0,40 mm | 0,28 mm | 0,3 mm | |||
Transparent | Gelb | Grau | ||||||
Schnur-Material | Kunststoff | Kunststoff | Nylon | Kunststoff | Kunststoff | |||
In weiteren Durchmessern erhältlich |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Vorfach | Hauptschnur | Wasserart Süß- | Salzwasser | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Super Cast von Hercules
| ca. 9 € | sehr gut | Hauptschnur | Süß - und Salzwasser | ![]() ![]() |
Platz 2 |
109Yd/100m Angelschnur von DINGBEAR
| ca. 8 € | sehr gut | Hauptschnur | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Angelschnur von HCFGS
| ca. 3 € | sehr gut | Hauptschnur | Süß- und Salzwasser | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Angelschnur Weltmeister von Konger
| ca. 6 € | sehr gut | Hauptschnur | Süß - und Salzwasser | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Fluorocarbon Angelschnur von Soytich
| ca. 6 € | sehr gut | Hauptschnur | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.