Adventskalender Kinder Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 71086 (2025) von Playmobil | GTD78 (2025) von Hot Wheels | Adventskalender (2025) von Minecraft | 99092 Horse Club (2025) von Schleich | HGM66 Dreamtopia (2025) von Barbie | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1109 Rezensionen | 6634 Rezensionen | 830 Rezensionen | 538 Rezensionen | 1293 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Inhalt | ||||||||
Inhalt | Playmobil | Spielzeugautos | Schreibwaren | Pferde | Barbie | |||
Altersempfehlung | ab 1,5 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 5 Jahren | ab 3 Jahren | |||
Anspruch | ||||||||
Verpackungsstil | ||||||||
Material | Karton, Kunststoff | Papier, Kunststoff | Karton | Karton | Karton, Kunststoff | |||
Maße (L x H x B) | 40 x 30 x 7,5 cm | 45,7 x 30,5 x 4,1 cm | 20,7 x 20,6 x 20,6 cm | 39 x 28,5 x 7,5 cm | 52 x 32 x 5,5 cm | |||
Gewicht | 781 g | 640 g | 610 g | 630 g | 720 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | 2 Jahre | ohne Garantie | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
71086 (2025) von Playmobil
| ca. 42 € | sehr gut | Playmobil | ab 1,5 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GTD78 (2025) von Hot Wheels
| ca. 29 € | sehr gut | Spielzeugautos | ab 3 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Adventskalender (2025) von Minecraft
| ca. 39 € | sehr gut | Schreibwaren | ab 3 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 4 |
99092 Horse Club (2025) von Schleich
| ca. 31 € | sehr gut | Pferde | ab 5 Jahren | ![]() ![]() |
Platz 5 |
HGM66 Dreamtopia (2025) von Barbie
| ca. 44 € | sehr gut | Barbie | ab 3 Jahren | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.